Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.636,00 | 83.219,00 | 85.309,00 | -0.66% |
![]() | ETH | 1.591,98 | 1.559,77 | 1.627,88 | -1.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,04 | 2,15 | -2.09% |
![]() | BNB | 583,19 | 576,67 | 586,48 | -0.44% |
![]() | SOL | 127,70 | 123,93 | 131,45 | -2.5% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,254827 | 0,247136 | 0,254684 | 2.9% |
![]() | DOGE | 0,155013 | 0,151900 | 0,156989 | -1.26% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -2.78% |
![]() | STETH | 1.586,38 | 1.559,18 | 1.626,96 | -2.23% |
![]() | WBTC | 84.499,00 | 83.136,00 | 85.227,00 | -0.59% |
![]() | LEO | 9,39 | 9,31 | 9,43 | -0.37% |
![]() | AVAX | 19,04 | 18,61 | 19,80 | -3.55% |
![]() | LINK | 12,36 | 12,09 | 12,48 | -0.8% |
![]() | XLM | 0,237521 | 0,231063 | 0,241335 | -1.31% |
![]() | TON | 2,89 | 2,83 | 2,97 | -2.37% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.93% |
![]() | SUI | 2,11 | 2,06 | 2,18 | -2.63% |
![]() | WSTETH | 1.910,23 | 1.871,50 | 1.950,98 | -1.63% |
![]() | HBAR | 0,159493 | 0,155411 | 0,163887 | -2.37% |
![]() | BCH | 320,85 | 317,37 | 326,62 | -1.77% |
![]() | LTC | 74,85 | 73,91 | 76,72 | -2.25% |
![]() | DOT | 3,56 | 3,49 | 3,65 | -2.04% |
![]() | HYPE | 15,90 | 14,70 | 15,91 | 1.53% |
![]() | BGB | 4,34 | 4,17 | 4,35 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 1.592,79 | 1.559,24 | 1.628,42 | -1.7% |
![]() | PI | 0,62 | 0,60 | 0,67 | -7.24% |
![]() | XMR | 218,48 | 213,22 | 220,34 | 1.22% |
![]() | WBT | 27,76 | 27,59 | 27,80 | -0.01% |
![]() | WEETH | 1.696,12 | 1.661,22 | 1.734,05 | -1.8% |
![]() | CBBTC | 84.653,00 | 83.061,00 | 85.366,00 | -0.46% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 5,19 | 5,10 | 5,33 | -2.07% |
![]() | OKB | 51,79 | 50,98 | 52,96 | 0.23% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.83% |
![]() | APT | 4,66 | 4,56 | 4,72 | -0.48% |
![]() | GT | 22,32 | 22,15 | 22,51 | -0.25% |
![]() | TKX | 33,77 | 33,62 | 34,00 | -0.12% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,81 | 0,86 | -3.21% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,00 | 2,09 | -2.14% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.43% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,69 | 4,90 | -3.59% |
![]() | CRO | 0,082411 | 0,081389 | 0,084820 | -2.22% |
![]() | ETC | 14,85 | 14,68 | 15,14 | -1.7% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.04% |
![]() | AAVE | 135,85 | 132,98 | 137,87 | -1.47% |
![]() | TAO | 233,74 | 228,05 | 238,19 | -1.19% |
![]() | KAS | 0,077164 | 0,073047 | 0,077370 | 1.16% |
![]() | VET | 0,022482 | 0,021995 | 0,023327 | -3.46% |
![]() | RENDER | 3,73 | 3,60 | 3,89 | -3.57% |
![]() | FTN | 4,21 | 4,17 | 4,21 | 0.95% |
![]() | ATOM | 4,04 | 3,95 | 4,08 | -0.86% |
![]() | LBTC | 84.249,00 | 82.879,00 | 85.183,00 | -0.63% |
![]() | TRUMP | 8,03 | 7,79 | 8,06 | 2.38% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,38 | 2,47 | -1.91% |
![]() | POL | 0,181188 | 0,178841 | 0,184179 | -1.07% |
![]() | ALGO | 0,181312 | 0,177854 | 0,186312 | -2.5% |
![]() | ENA | 0,275618 | 0,268452 | 0,293390 | -5.8% |
![]() | S | 0,476126 | 0,462231 | 0,498528 | -3.86% |
![]() | TIA | 2,30 | 2,27 | 2,48 | -7.13% |
![]() | JLP | 3,76 | 3,69 | 3,81 | -1.11% |
![]() | SOLVBTC | 84.316,00 | 83.051,00 | 85.073,00 | -0.62% |
![]() | KCS | 10,31 | 10,27 | 10,42 | -0.42% |
![]() | ARB | 0,278886 | 0,275419 | 0,290957 | -3.81% |
![]() | FET | 0,461361 | 0,454009 | 0,468840 | -1.31% |
![]() | MKR | 1.359,53 | 1.326,27 | 1.382,46 | -1.44% |
![]() | XDC | 0,072513 | 0,069079 | 0,072592 | 1.43% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | IP | 4,02 | 3,89 | 4,19 | -3.91% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -1.92% |
![]() | BNSOL | 133,55 | 129,55 | 137,22 | -2.56% |
![]() | JUP | 0,360926 | 0,351262 | 0,379279 | -4.38% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,00 | 1,04 | -0.05% |
![]() | WETH | 1.591,64 | 1.559,59 | 1.628,81 | -1.88% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,59 | 0,63 | 5.27% |
![]() | QNT | 64,54 | 62,86 | 66,54 | -2.61% |
![]() | RSETH | 1.657,91 | 1.623,44 | 1.694,52 | -1.73% |
![]() | FLR | 0,014723 | 0,014656 | 0,015851 | -6.98% |
![]() | FARTCOIN | 0,93 | 0,80 | 0,93 | 4.52% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -6.32% |
![]() | STX | 0,59 | 0,57 | 0,60 | -2.01% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -3.92% |
![]() | SEI | 0,173199 | 0,164044 | 0,178302 | -2.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CRV | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 8.29% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WBNB | 583,08 | 576,69 | 586,36 | -0.46% |
![]() | XAUT | 3.323,76 | 3.233,31 | 3.330,59 | 2.74% |
![]() | DEXE | 14,09 | 13,17 | 14,42 | -0.65% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RETH | 1.796,89 | 1.760,33 | 1.834,95 | -1.65% |
![]() | PAXG | 3.329,94 | 3.237,35 | 3.335,70 | 2.79% |
![]() | OM | 0,78 | 0,74 | 0,87 | -2.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.636,00 | -0.66% |
![]() Ethereum ETH | 1.591,98 | -1.89% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,10 | -2.09% |
![]() BNB BNB | 583,19 | -0.44% |
![]() Solana SOL | 127,70 | -2.5% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,254827 | 2.9% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155013 | -1.26% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -2.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.586,38 | -2.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.499,00 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,64 | 8,54% |
EOS | EOS | 0,63 | 5,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 4,68% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,84% |
PAX Gold | PAXG | 3.329,94 | 3,13% |
Tether Gold | XAUT | 3.323,76 | 2,77% |
Official Trump | TRUMP | 8,03 | 2,48% |
TRON | TRX | 0,254827 | 2,90% |
Hyperliquid | HYPE | 15,90 | 1,66% |
XDC Network | XDC | 0,072513 | 1,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,64 | 8,29% |
EOS | EOS | 0,63 | 5,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 4,52% |
TRON | TRX | 0,254827 | 2,90% |
PAX Gold | PAXG | 3.329,94 | 2,79% |
Tether Gold | XAUT | 3.323,76 | 2,74% |
Official Trump | TRUMP | 8,03 | 2,38% |
Hyperliquid | HYPE | 15,90 | 1,53% |
XDC Network | XDC | 0,072513 | 1,43% |
Monero | XMR | 218,48 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,62 | -7,24% |
Celestia | TIA | 2,30 | -7,13% |
Flare | FLR | 0,014723 | -6,98% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -6,32% |
Ethena | ENA | 0,275618 | -5,80% |
Jupiter | JUP | 0,360926 | -4,38% |
Worldcoin | WLD | 0,71 | -3,92% |
Story | IP | 4,02 | -3,91% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,476126 | -3,86% |
Arbitrum | ARB | 0,278886 | -3,81% |