Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.205.669,00 | 3.172.265,00 | 3.250.188,00 | -1.22% |
![]() | ETH | 60.102,00 | 59.457,00 | 62.021,00 | -2.27% |
![]() | USDT | 38,13 | 38,06 | 38,21 | 0.08% |
![]() | XRP | 79,34 | 77,82 | 81,88 | -3.08% |
![]() | BNB | 22.158,00 | 22.011,00 | 22.344,00 | -0.75% |
![]() | SOL | 4.792,05 | 4.723,97 | 5.007,97 | -3.65% |
![]() | USDC | 38,13 | 38,06 | 38,21 | 0.09% |
![]() | TRX | 9,70 | 9,42 | 9,70 | 2.71% |
![]() | DOGE | 5,87 | 5,79 | 5,99 | -1.98% |
![]() | ADA | 23,12 | 22,92 | 23,99 | -3.6% |
![]() | STETH | 60.281,00 | 59.435,00 | 61.986,00 | -1.83% |
![]() | WBTC | 3.202.116,00 | 3.169.484,00 | 3.247.056,00 | -1.2% |
![]() | LEO | 358,26 | 355,07 | 359,35 | -0.27% |
![]() | AVAX | 721,06 | 709,31 | 754,32 | -3.94% |
![]() | LINK | 464,52 | 460,82 | 475,29 | -2.22% |
![]() | XLM | 9,01 | 8,81 | 9,22 | -2.27% |
![]() | USDS | 38,08 | 38,06 | 38,22 | -0.04% |
![]() | TON | 109,56 | 107,83 | 113,54 | -3.51% |
![]() | SHIB | 0,000445 | 0,000439 | 0,000455 | -2% |
![]() | SUI | 79,46 | 78,71 | 83,23 | -3.43% |
![]() | WSTETH | 72.034,00 | 71.340,00 | 74.504,00 | -3.31% |
![]() | HBAR | 6,03 | 5,92 | 6,24 | -3.16% |
![]() | BCH | 12.182,20 | 12.101,25 | 12.466,20 | -2.06% |
![]() | LTC | 2.838,39 | 2.818,09 | 2.922,93 | -2.32% |
![]() | DOT | 134,52 | 133,21 | 138,96 | -2.93% |
![]() | BSC-USD | 38,19 | 37,90 | 38,28 | 0.24% |
![]() | BGB | 165,09 | 158,83 | 165,77 | 0.06% |
![]() | HYPE | 583,78 | 560,29 | 605,67 | -2.49% |
![]() | USDE | 38,11 | 38,02 | 38,18 | 0.1% |
![]() | WETH | 60.172,00 | 59.438,00 | 62.068,00 | -2.15% |
![]() | PI | 23,35 | 22,94 | 25,60 | -7.74% |
![]() | WBT | 1.059,25 | 1.050,75 | 1.059,87 | 0.36% |
![]() | XMR | 8.295,94 | 8.118,36 | 8.399,74 | 1.68% |
![]() | WEETH | 64.139,00 | 63.324,00 | 66.066,00 | -2.07% |
![]() | CBBTC | 3.199.332,00 | 3.166.649,00 | 3.252.363,00 | -1.24% |
![]() | DAI | 38,13 | 38,07 | 38,23 | 0.06% |
![]() | OKB | 1.970,46 | 1.942,44 | 2.022,27 | 0.02% |
![]() | UNI | 197,03 | 194,50 | 203,05 | -2.05% |
![]() | PEPE | 0,000272 | 0,000264 | 0,000278 | -1.05% |
![]() | APT | 175,74 | 173,70 | 179,98 | -1.26% |
![]() | GT | 845,80 | 844,42 | 857,69 | -0.58% |
![]() | TKX | 1.286,59 | 1.281,53 | 1.295,97 | 0.07% |
![]() | ONDO | 31,25 | 30,93 | 32,74 | -4.43% |
![]() | SUSDS | 39,95 | 39,83 | 40,01 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 38,13 | 38,06 | 38,18 | 0.09% |
![]() | NEAR | 76,84 | 76,08 | 79,57 | -2.91% |
![]() | MNT | 26,40 | 26,42 | 26,98 | -0.72% |
![]() | ICP | 178,81 | 178,77 | 186,80 | -4.02% |
![]() | CRO | 3,11 | 3,10 | 3,23 | -2.9% |
![]() | ETC | 563,70 | 559,90 | 576,85 | -1.76% |
![]() | SUSDE | 44,43 | 44,35 | 44,54 | 0.11% |
![]() | AAVE | 5.131,90 | 5.069,16 | 5.252,95 | -1.83% |
![]() | TAO | 8.833,40 | 8.695,61 | 9.074,92 | -1.94% |
![]() | KAS | 2,91 | 2,78 | 2,95 | 0.1% |
![]() | RENDER | 140,81 | 137,22 | 148,26 | -4.14% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -4.78% |
![]() | FTN | 160,66 | 158,82 | 160,69 | 1.11% |
![]() | ATOM | 152,94 | 150,69 | 156,11 | -1.62% |
![]() | LBTC | 3.197.124,00 | 3.159.694,00 | 3.245.414,00 | -1.13% |
![]() | FDUSD | 38,07 | 37,87 | 38,14 | 0.32% |
![]() | TRUMP | 303,20 | 297,19 | 307,42 | 1.29% |
![]() | FIL | 91,42 | 90,67 | 94,23 | -2.81% |
![]() | POL | 6,86 | 6,82 | 7,02 | -1.56% |
![]() | ALGO | 6,84 | 6,78 | 7,10 | -2.97% |
![]() | ENA | 10,38 | 10,24 | 11,18 | -6.97% |
![]() | S | 17,90 | 17,62 | 18,99 | -5.2% |
![]() | TIA | 87,10 | 86,40 | 94,52 | -7.58% |
![]() | JLP | 142,58 | 140,73 | 145,12 | -1.75% |
![]() | SOLVBTC | 3.194.715,00 | 3.166.260,00 | 3.246.547,00 | -1.6% |
![]() | KCS | 397,88 | 390,88 | 397,23 | 0.81% |
![]() | ARB | 10,57 | 10,50 | 11,09 | -4.25% |
![]() | FET | 17,41 | 17,31 | 17,86 | -1.8% |
![]() | XDC | 2,78 | 2,63 | 2,76 | 1.12% |
![]() | MKR | 51.262,00 | 50.556,00 | 52.665,00 | -1.79% |
![]() | USDT0 | 38,13 | 37,97 | 38,22 | 0.07% |
![]() | BNSOL | 5.058,78 | 4.938,48 | 5.228,05 | -2.76% |
![]() | IP | 148,58 | 148,40 | 162,19 | -8.01% |
![]() | OP | 24,12 | 23,91 | 24,98 | -3.04% |
![]() | NEXO | 38,75 | 38,08 | 39,56 | -1.24% |
![]() | JUP | 13,59 | 13,39 | 14,45 | -5.23% |
![]() | EOS | 24,10 | 22,38 | 23,91 | 5.82% |
![]() | WETH | 60.028,00 | 59.450,00 | 62.056,00 | -2.36% |
![]() | QNT | 2.432,02 | 2.396,25 | 2.534,85 | -3.25% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,56 | 0,60 | -7.26% |
![]() | RSETH | 62.601,00 | 61.885,00 | 64.565,00 | -2.79% |
![]() | BONK | 0,000447 | 0,000437 | 0,000490 | -6.78% |
![]() | FARTCOIN | 33,84 | 30,66 | 33,98 | 0.47% |
![]() | STX | 22,19 | 21,90 | 22,84 | -1.81% |
![]() | WLD | 26,64 | 26,42 | 28,07 | -4.03% |
![]() | SEI | 6,43 | 6,25 | 6,79 | -4.81% |
![]() | USDC | 38,24 | 37,96 | 38,25 | 0.39% |
![]() | PYUSD | 38,12 | 38,05 | 38,21 | 0.06% |
![]() | CRV | 24,31 | 22,06 | 24,52 | 8.61% |
![]() | XAUT | 127.305,00 | 123.184,00 | 127.001,00 | 3.34% |
![]() | WBNB | 22.142,00 | 21.986,00 | 22.342,00 | -0.68% |
![]() | DEXE | 537,48 | 502,67 | 549,53 | -0.24% |
![]() | USDT | 38,12 | 38,05 | 38,21 | 0.08% |
![]() | OM | 30,23 | 28,34 | 33,17 | 1.65% |
![]() | PAXG | 127.111,00 | 123.339,00 | 127.190,00 | 3.01% |
![]() | RETH | 67.982,00 | 67.103,00 | 69.910,00 | -2.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.205.669,00 | -1.22% |
![]() Ethereum ETH | 60.102,00 | -2.27% |
![]() Tether USDT | 38,13 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 79,34 | -3.08% |
![]() BNB BNB | 22.158,00 | -0.75% |
![]() Solana SOL | 4.792,05 | -3.65% |
![]() USDC USDC | 38,13 | 0.09% |
![]() TRON TRX | 9,70 | 2.71% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,87 | -1.98% |
![]() Cardano ADA | 23,12 | -3.6% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.281,00 | -1.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.202.116,00 | -1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 24,31 | 9,17% |
EOS | EOS | 24,10 | 5,31% |
USDT0 | USDT0 | 38,13 | 5,22% |
PAX Gold | PAXG | 127.111,00 | 3,40% |
Tether Gold | XAUT | 127.305,00 | 3,00% |
TRON | TRX | 9,70 | 2,71% |
MANTRA | OM | 30,23 | 1,54% |
Fasttoken | FTN | 160,66 | 1,11% |
Monero | XMR | 8.295,94 | 0,91% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.142,00 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 24,31 | 8,61% |
EOS | EOS | 24,10 | 5,82% |
Tether Gold | XAUT | 127.305,00 | 3,34% |
PAX Gold | PAXG | 127.111,00 | 3,01% |
TRON | TRX | 9,70 | 2,71% |
Monero | XMR | 8.295,94 | 1,68% |
MANTRA | OM | 30,23 | 1,65% |
Official Trump | TRUMP | 303,20 | 1,29% |
XDC Network | XDC | 2,78 | 1,12% |
Fasttoken | FTN | 160,66 | 1,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 148,58 | -8,01% |
Pi Network | PI | 23,35 | -7,74% |
Celestia | TIA | 87,10 | -7,58% |
Flare | FLR | 0,56 | -7,26% |
Ethena | ENA | 10,38 | -6,97% |
Bonk | BONK | 0,000447 | -6,78% |
Jupiter | JUP | 13,59 | -5,23% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,90 | -5,20% |
Sei | SEI | 6,43 | -4,81% |
VeChain | VET | 0,85 | -4,78% |