Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.597.903,00 | 3.516.143,00 | 3.622.907,00 | 2.22% |
![]() | ETH | 102.046,00 | 98.441,00 | 103.363,00 | 3% |
![]() | XRP | 97,14 | 96,29 | 98,85 | -0.62% |
![]() | USDT | 36,41 | 36,29 | 36,43 | 0.28% |
![]() | BNB | 24.206,00 | 23.503,00 | 24.318,00 | 2.99% |
![]() | SOL | 6.466,17 | 6.225,54 | 6.563,91 | 3.09% |
![]() | USDC | 36,40 | 36,27 | 36,42 | 0.28% |
![]() | DOGE | 9,40 | 9,10 | 9,49 | 2.29% |
![]() | ADA | 29,34 | 28,50 | 29,74 | 2.87% |
![]() | STETH | 101.870,00 | 98.543,00 | 103.310,00 | 2.6% |
![]() | TRX | 8,97 | 8,73 | 9,11 | 2.76% |
![]() | WBTC | 3.591.690,00 | 3.510.237,00 | 3.614.767,00 | 2.12% |
![]() | LINK | 685,49 | 649,51 | 692,24 | 5.17% |
![]() | WSTETH | 121.375,00 | 117.795,00 | 123.481,00 | 2.34% |
![]() | AVAX | 949,88 | 881,21 | 960,94 | 6.69% |
![]() | SUI | 126,95 | 118,81 | 129,69 | 6.86% |
![]() | XLM | 12,45 | 12,30 | 12,68 | 0.07% |
![]() | LTC | 4.909,50 | 4.591,51 | 5.049,28 | 5.71% |
![]() | HBAR | 8,18 | 7,87 | 8,35 | 3.38% |
![]() | SHIB | 0,000577 | 0,000556 | 0,000581 | 3.55% |
![]() | TON | 134,06 | 129,33 | 134,68 | 2.95% |
![]() | LEO | 355,30 | 350,89 | 357,36 | 1% |
![]() | USDS | 36,39 | 36,20 | 36,73 | 0.22% |
![]() | HYPE | 915,99 | 880,18 | 926,19 | 2.09% |
![]() | WETH | 101.991,00 | 98.348,00 | 103.394,00 | 2.82% |
![]() | DOT | 193,17 | 178,71 | 193,85 | 7.32% |
![]() | OM | 274,95 | 267,12 | 296,16 | 1.99% |
![]() | BCH | 12.025,89 | 11.637,59 | 12.134,84 | 3.06% |
![]() | USDE | 36,40 | 36,25 | 36,46 | 0.41% |
![]() | WEETH | 108.059,00 | 104.310,00 | 109.544,00 | 2.75% |
![]() | BGB | 175,46 | 158,58 | 177,63 | 9.77% |
![]() | UNI | 344,71 | 327,06 | 350,28 | 3.76% |
![]() | XMR | 8.665,94 | 8.319,42 | 8.675,43 | 2.36% |
![]() | NEAR | 130,42 | 118,74 | 131,94 | 9.09% |
![]() | PEPE | 0,000363 | 0,000339 | 0,000368 | 6.36% |
![]() | AAVE | 9.649,44 | 9.216,57 | 9.774,72 | 3.46% |
![]() | WBT | 1.003,39 | 986,49 | 1.009,20 | 1.71% |
![]() | ONDO | 44,72 | 44,26 | 45,80 | 0.56% |
![]() | TAO | 16.627,02 | 16.131,82 | 17.661,78 | 3.07% |
![]() | APT | 229,47 | 224,44 | 235,96 | -0.26% |
![]() | ICP | 269,82 | 250,58 | 271,21 | 6.97% |
![]() | MNT | 37,90 | 37,18 | 38,51 | 1.57% |
![]() | DAI | 36,41 | 36,26 | 36,42 | 0.28% |
![]() | TRUMP | 617,51 | 595,66 | 630,84 | 1.6% |
![]() | ETC | 775,90 | 752,23 | 786,10 | 2.56% |
![]() | SUSDS | 37,96 | 37,57 | 38,12 | 0.99% |
![]() | TKX | 1.373,67 | 1.334,80 | 1.376,82 | 2.91% |
![]() | OKB | 1.809,95 | 1.784,60 | 1.816,19 | 1.17% |
![]() | GT | 849,60 | 816,94 | 857,53 | 4% |
![]() | S | 32,64 | 27,66 | 35,64 | 17.93% |
![]() | KAS | 3,90 | 3,77 | 3,96 | 2.64% |
![]() | VET | 1,23 | 1,17 | 1,25 | 5.45% |
![]() | POL | 11,38 | 10,88 | 11,51 | 3.22% |
![]() | CBBTC | 3.598.706,00 | 3.514.493,00 | 3.620.595,00 | 2.04% |
![]() | ALGO | 10,30 | 9,50 | 10,53 | 8.27% |
![]() | CRO | 3,17 | 3,09 | 3,21 | 2.26% |
![]() | RENDER | 165,92 | 153,72 | 168,42 | 6.91% |
![]() | FIL | 128,82 | 124,64 | 130,80 | 2.69% |
![]() | ARB | 18,36 | 17,31 | 18,53 | 4.86% |
![]() | ATOM | 183,50 | 175,32 | 184,63 | 4.05% |
![]() | JUP | 29,60 | 27,37 | 30,54 | 8.14% |
![]() | FET | 29,41 | 27,04 | 29,82 | 7.55% |
![]() | FDUSD | 36,39 | 36,06 | 36,59 | 0.9% |
![]() | LBTC | 3.613.079,00 | 3.512.887,00 | 3.632.887,00 | 2.56% |
![]() | TIA | 134,72 | 126,08 | 137,46 | 4.9% |
![]() | OP | 42,86 | 41,02 | 43,68 | 2.04% |
![]() | WETH | 102.129,00 | 98.511,00 | 103.383,00 | 3.16% |
![]() | FTN | 143,58 | 142,90 | 144,49 | 0.1% |
![]() | LDO | 66,26 | 61,87 | 67,70 | 4.42% |
![]() | INJ | 599,36 | 560,64 | 611,41 | 6.91% |
![]() | RSETH | 105.659,00 | 102.224,00 | 107.287,00 | 2.63% |
![]() | SOLVBTC | 3.582.013,00 | 3.490.863,00 | 3.606.002,00 | 2.08% |
![]() | KCS | 438,11 | 435,27 | 442,43 | -0% |
![]() | STX | 35,24 | 33,10 | 35,51 | 5.89% |
![]() | ENA | 16,67 | 14,50 | 17,15 | 13.75% |
![]() | QNT | 3.583,53 | 3.516,88 | 3.637,49 | 1.03% |
![]() | THETA | 51,27 | 46,05 | 51,61 | 10.03% |
![]() | RETH | 115.091,00 | 110.902,00 | 116.631,00 | 2.88% |
![]() | XDC | 3,25 | 3,20 | 3,28 | 0.91% |
![]() | GRT | 5,31 | 4,86 | 5,38 | 8.62% |
![]() | BNSOL | 6.690,93 | 6.460,07 | 6.789,86 | 3.11% |
![]() | IMX | 28,21 | 26,17 | 28,97 | 6.75% |
![]() | RAY | 170,76 | 158,22 | 178,07 | 5.94% |
![]() | WLD | 47,19 | 41,61 | 47,84 | 12.63% |
![]() | NEXO | 49,04 | 48,42 | 49,56 | 1.29% |
![]() | BONK | 0,000608 | 0,000567 | 0,000616 | 6.64% |
![]() | METH | 107.683,00 | 104.093,00 | 109.285,00 | 2.69% |
![]() | SEI | 9,87 | 9,19 | 10,36 | 6.43% |
![]() | MKR | 54.081,00 | 44.325,00 | 54.031,00 | 21.33% |
![]() | MOVE | 18,88 | 16,83 | 19,84 | 10.05% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 1.34% |
![]() | IP | 172,06 | 113,27 | 253,92 | 50.21% |
![]() | USD0 | 36,31 | 36,13 | 36,49 | 0.4% |
![]() | DEXE | 692,51 | 683,57 | 706,98 | -1.71% |
![]() | JASMY | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 4.23% |
![]() | GALA | 0,88 | 0,80 | 0,89 | 9.35% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.555.819,00 | 3.458.777,00 | 3.592.904,00 | 2.03% |
![]() | EOS | 23,97 | 23,18 | 24,19 | 2.69% |
![]() | TEL | 0,394222 | 0,385092 | 0,423567 | -0.34% |
![]() | FLOKI | 0,003613 | 0,003382 | 0,003642 | 6.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.597.903,00 | 2.22% |
![]() Ethereum ETH | 102.046,00 | 3% |
![]() XRP XRP | 97,14 | -0.62% |
![]() Tether USDT | 36,41 | 0.28% |
![]() BNB BNB | 24.206,00 | 2.99% |
![]() Solana SOL | 6.466,17 | 3.09% |
![]() USDC USDC | 36,40 | 0.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,40 | 2.29% |
![]() Cardano ADA | 29,34 | 2.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.870,00 | 2.6% |
![]() TRON TRX | 8,97 | 2.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.591.690,00 | 2.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 172,06 | 51,27% |
Maker | MKR | 54.081,00 | 21,31% |
Sonic (prev. FTM) | S | 32,64 | 17,91% |
Ethena | ENA | 16,67 | 13,59% |
Worldcoin | WLD | 47,19 | 13,19% |
Movement | MOVE | 18,88 | 10,15% |
Theta Network | THETA | 51,27 | 9,94% |
GALA | GALA | 0,88 | 9,42% |
NEAR Protocol | NEAR | 130,42 | 9,15% |
Bitget Token | BGB | 175,46 | 9,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 172,06 | 50,21% |
Maker | MKR | 54.081,00 | 21,33% |
Sonic (prev. FTM) | S | 32,64 | 17,93% |
Ethena | ENA | 16,67 | 13,75% |
Worldcoin | WLD | 47,19 | 12,63% |
Movement | MOVE | 18,88 | 10,05% |
Theta Network | THETA | 51,27 | 10,03% |
Bitget Token | BGB | 175,46 | 9,77% |
GALA | GALA | 0,88 | 9,35% |
NEAR Protocol | NEAR | 130,42 | 9,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 692,51 | -1,71% |
XRP | XRP | 97,14 | -0,615520% |
Telcoin | TEL | 0,394222 | -0,336400% |
Aptos | APT | 229,47 | -0,260070% |
KuCoin | KCS | 438,11 | -0,003850% |
Stellar | XLM | 12,45 | 0,070330% |
Fasttoken | FTN | 143,58 | 0,103280% |
USDS | USDS | 36,39 | 0,220120% |
Tether | USDT | 36,41 | 0,275690% |
USDC | USDC | 36,40 | 0,281050% |