Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 35,17 | 35,02 | 35,99 | -1.14% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000952 | 0,000948 | 0,000992 | -3.54% |
![]() | USDT | 0,000355 | 0,000352 | 0,000369 | -3.27% |
![]() | BNB | 0,236449 | 0,234561 | 0,240742 | -0.66% |
![]() | SOL | 0,063240 | 0,063157 | 0,064455 | -0.26% |
![]() | USDC | 0,000355 | 0,000352 | 0,000369 | -3.24% |
![]() | DOGE | 0,000092 | 0,000091 | 0,000093 | -0.79% |
![]() | ADA | 0,000287 | 0,000286 | 0,000295 | -0.25% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | TRX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000091 | -0.9% |
![]() | WBTC | 35,11 | 34,91 | 35,91 | -1.27% |
![]() | LINK | 0,006716 | 0,006588 | 0,006722 | 1.92% |
![]() | WSTETH | 1,19 | 1,18 | 1,21 | -0.83% |
![]() | AVAX | 0,009322 | 0,008941 | 0,009323 | 3.74% |
![]() | SUI | 0,001244 | 0,001203 | 0,001291 | 3.37% |
![]() | XLM | 0,000122 | 0,000121 | 0,000127 | -2.92% |
![]() | LTC | 0,047927 | 0,046373 | 0,050545 | 2.18% |
![]() | HBAR | 0,000080 | 0,000080 | 0,000081 | 0.15% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.17% |
![]() | TON | 0,001308 | 0,001294 | 0,001325 | -0.68% |
![]() | LEO | 0,003468 | 0,003437 | 0,003574 | -2.48% |
![]() | USDS | 0,000354 | 0,000351 | 0,000369 | -3.5% |
![]() | HYPE | 0,008955 | 0,008873 | 0,009153 | -0.92% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 0,001884 | 0,001812 | 0,001895 | 3.75% |
![]() | OM | 0,002685 | 0,002665 | 0,002978 | -1.67% |
![]() | BCH | 0,117492 | 0,117134 | 0,119851 | -0.2% |
![]() | USDE | 0,000355 | 0,000352 | 0,000368 | -3.14% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0% |
![]() | BGB | 0,001709 | 0,001609 | 0,001741 | 4.39% |
![]() | UNI | 0,003375 | 0,003319 | 0,003464 | 0.87% |
![]() | XMR | 0,084551 | 0,083125 | 0,086102 | -1% |
![]() | NEAR | 0,001273 | 0,001205 | 0,001296 | 5.37% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.19% |
![]() | AAVE | 0,094347 | 0,093547 | 0,095639 | 0.39% |
![]() | WBT | 0,009816 | 0,009725 | 0,010113 | -2.05% |
![]() | ONDO | 0,000437 | 0,000437 | 0,000456 | -2.83% |
![]() | TAO | 0,162298 | 0,162135 | 0,175385 | -1.65% |
![]() | APT | 0,002243 | 0,002244 | 0,002347 | -3.57% |
![]() | ICP | 0,002638 | 0,002540 | 0,002667 | 3.39% |
![]() | MNT | 0,000370 | 0,000370 | 0,000380 | -2% |
![]() | DAI | 0,000355 | 0,000352 | 0,000369 | -3.17% |
![]() | TRUMP | 0,006038 | 0,005979 | 0,006233 | -1.8% |
![]() | ETC | 0,007591 | 0,007582 | 0,007678 | -0.71% |
![]() | SUSDS | 0,000370 | 0,000366 | 0,000383 | -2.54% |
![]() | TKX | 0,013370 | 0,013233 | 0,013700 | -1.01% |
![]() | OKB | 0,017679 | 0,017478 | 0,018180 | -2.2% |
![]() | GT | 0,008283 | 0,008225 | 0,008402 | 0% |
![]() | S | 0,000322 | 0,000279 | 0,000356 | 15.21% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.03% |
![]() | KAS | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.22% |
![]() | POL | 0,000111 | 0,000110 | 0,000113 | 0.22% |
![]() | CBBTC | 35,13 | 34,98 | 36,00 | -1.43% |
![]() | ALGO | 0,000101 | 0,000096 | 0,000102 | 4.77% |
![]() | CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.26% |
![]() | RENDER | 0,001618 | 0,001559 | 0,001638 | 3.31% |
![]() | FIL | 0,001260 | 0,001257 | 0,001288 | -0.51% |
![]() | ARB | 0,000180 | 0,000176 | 0,000181 | 1.83% |
![]() | ATOM | 0,001793 | 0,001773 | 0,001811 | 0.67% |
![]() | JUP | 0,000290 | 0,000278 | 0,000299 | 4.24% |
![]() | FET | 0,000288 | 0,000274 | 0,000290 | 4.23% |
![]() | FDUSD | 0,000356 | 0,000352 | 0,000368 | -2.73% |
![]() | LBTC | 35,23 | 34,95 | 36,02 | -1.2% |
![]() | TIA | 0,001319 | 0,001273 | 0,001374 | 2.21% |
![]() | OP | 0,000420 | 0,000416 | 0,000429 | -0.63% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | FTN | 0,001402 | 0,001390 | 0,001459 | -3.2% |
![]() | LDO | 0,000649 | 0,000627 | 0,000663 | 1.77% |
![]() | INJ | 0,005851 | 0,005671 | 0,005984 | 3.18% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,02 | 1,04 | -0.28% |
![]() | SOLVBTC | 34,89 | 34,44 | 35,93 | -1.28% |
![]() | KCS | 0,004285 | 0,004247 | 0,004438 | -3.13% |
![]() | STX | 0,000345 | 0,000336 | 0,000348 | 2.64% |
![]() | ENA | 0,000163 | 0,000147 | 0,000166 | 10.32% |
![]() | QNT | 0,035018 | 0,035037 | 0,036378 | -2.1% |
![]() | THETA | 0,000503 | 0,000467 | 0,000503 | 7.08% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.18% |
![]() | XDC | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -2.72% |
![]() | GRT | 0,000052 | 0,000049 | 0,000053 | 5.4% |
![]() | BNSOL | 0,065592 | 0,065381 | 0,066584 | 0.04% |
![]() | IMX | 0,000276 | 0,000265 | 0,000284 | 3.41% |
![]() | RAY | 0,001671 | 0,001607 | 0,001744 | 2.53% |
![]() | WLD | 0,000462 | 0,000422 | 0,000470 | 9.11% |
![]() | NEXO | 0,000479 | 0,000478 | 0,000494 | -2.21% |
![]() | METH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.15% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.09% |
![]() | MKR | 0,53 | 0,447754 | 0,54 | 18.53% |
![]() | SEI | 0,000097 | 0,000093 | 0,000103 | 3.78% |
![]() | MOVE | 0,000185 | 0,000171 | 0,000199 | 6.5% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.66% |
![]() | IP | 0,001668 | 0,001143 | 0,002545 | 44.86% |
![]() | USD0 | 0,000354 | 0,000352 | 0,000368 | -3.04% |
![]() | JASMY | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.09% |
![]() | DEXE | 0,006752 | 0,006762 | 0,007139 | -5.42% |
![]() | GALA | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 5.83% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 34,81 | 34,43 | 35,68 | -0.69% |
![]() | EOS | 0,000234 | 0,000232 | 0,000238 | -0.68% |
![]() | TEL | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.33% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 35,17 | -1.14% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000952 | -3.54% |
![]() Tether USDT | 0,000355 | -3.27% |
![]() BNB BNB | 0,236449 | -0.66% |
![]() Solana SOL | 0,063240 | -0.26% |
![]() USDC USDC | 0,000355 | -3.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000092 | -0.79% |
![]() Cardano ADA | 0,000287 | -0.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.15% |
![]() TRON TRX | 0,000087 | -0.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 35,11 | -1.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001668 | 45,44% |
Maker | MKR | 0,53 | 19,24% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000322 | 15,15% |
Ethena | ENA | 0,000163 | 10,49% |
Worldcoin | WLD | 0,000462 | 9,54% |
Bitget Token | BGB | 0,001709 | 7,29% |
Theta Network | THETA | 0,000503 | 7,19% |
Movement | MOVE | 0,000185 | 6,62% |
GALA | GALA | 0,000009 | 6,02% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001273 | 5,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001668 | 44,86% |
Maker | MKR | 0,53 | 18,53% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000322 | 15,21% |
Ethena | ENA | 0,000163 | 10,32% |
Worldcoin | WLD | 0,000462 | 9,11% |
Theta Network | THETA | 0,000503 | 7,08% |
Movement | MOVE | 0,000185 | 6,50% |
GALA | GALA | 0,000009 | 5,83% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001273 | 5,37% |
The Graph | GRT | 0,000052 | 5,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 0,006752 | -5,42% |
Aptos | APT | 0,002243 | -3,57% |
XRP | XRP | 0,000952 | -3,54% |
USDS | USDS | 0,000354 | -3,50% |
Telcoin | TEL | 0,000004 | -3,33% |
Tether | USDT | 0,000355 | -3,27% |
USDC | USDC | 0,000355 | -3,24% |
Fasttoken | FTN | 0,001402 | -3,20% |
Dai | DAI | 0,000355 | -3,17% |
Ethena USDe | USDE | 0,000355 | -3,14% |