Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 53,14 | 52,14 | 53,33 | 1.17% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000628 | 0,000614 | 0,000641 | 1.9% |
![]() | XRP | 0,001320 | 0,001304 | 0,001328 | -0.24% |
![]() | BNB | 0,366393 | 0,359893 | 0,371684 | 1.46% |
![]() | SOL | 0,080177 | 0,078919 | 0,080738 | -0.66% |
![]() | USDC | 0,000628 | 0,000614 | 0,000641 | 1.89% |
![]() | TRX | 0,000160 | 0,000152 | 0,000162 | 4.82% |
![]() | DOGE | 0,000097 | 0,000096 | 0,000098 | 0.63% |
![]() | ADA | 0,000384 | 0,000382 | 0,000388 | -0.94% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.31% |
![]() | WBTC | 53,07 | 52,11 | 53,36 | 1.26% |
![]() | LEO | 0,005901 | 0,005750 | 0,006020 | 1.47% |
![]() | AVAX | 0,011953 | 0,011813 | 0,012179 | -1.75% |
![]() | LINK | 0,007764 | 0,007624 | 0,007818 | 1.08% |
![]() | XLM | 0,000149 | 0,000147 | 0,000150 | 0.47% |
![]() | TON | 0,001816 | 0,001776 | 0,001841 | -0.84% |
![]() | USDS | 0,000628 | 0,000614 | 0,000641 | 1.85% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.06% |
![]() | SUI | 0,001326 | 0,001310 | 0,001343 | -0.69% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.13% |
![]() | HBAR | 0,000100 | 0,000098 | 0,000101 | -0.57% |
![]() | BCH | 0,201510 | 0,199143 | 0,205043 | 0.05% |
![]() | LTC | 0,047010 | 0,046410 | 0,048315 | -0.44% |
![]() | DOT | 0,002236 | 0,002211 | 0,002256 | -0.14% |
![]() | HYPE | 0,009985 | 0,009391 | 0,009993 | 3.7% |
![]() | BGB | 0,002722 | 0,002647 | 0,002751 | 1.88% |
![]() | BSC-USD | 0,000628 | 0,000614 | 0,000641 | 1.87% |
![]() | USDE | 0,000627 | 0,000614 | 0,000640 | 1.86% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.41% |
![]() | PI | 0,000388 | 0,000382 | 0,000415 | -5.18% |
![]() | XMR | 0,137150 | 0,132304 | 0,139899 | 3.09% |
![]() | WBT | 0,017436 | 0,017012 | 0,017728 | 1.97% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.35% |
![]() | CBBTC | 53,07 | 52,13 | 53,44 | 1.11% |
![]() | DAI | 0,000628 | 0,000615 | 0,000641 | 1.83% |
![]() | UNI | 0,003263 | 0,003252 | 0,003298 | -0.24% |
![]() | OKB | 0,032527 | 0,031651 | 0,033525 | 1.99% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.06% |
![]() | APT | 0,002928 | 0,002878 | 0,003010 | 1.47% |
![]() | GT | 0,014014 | 0,013783 | 0,014248 | 1.57% |
![]() | TKX | 0,021211 | 0,020762 | 0,021620 | 1.74% |
![]() | ONDO | 0,000522 | 0,000516 | 0,000529 | -1.34% |
![]() | SUSDS | 0,000658 | 0,000643 | 0,000671 | 1.89% |
![]() | NEAR | 0,001280 | 0,001262 | 0,001295 | -0.26% |
![]() | BUIDL | 0,000628 | 0,000614 | 0,000640 | 1.85% |
![]() | MNT | 0,000435 | 0,000432 | 0,000449 | 0.49% |
![]() | ICP | 0,002964 | 0,002959 | 0,003046 | -1.49% |
![]() | CRO | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -0.47% |
![]() | ETC | 0,009324 | 0,009261 | 0,009518 | 0.24% |
![]() | SUSDE | 0,000732 | 0,000716 | 0,000746 | 1.9% |
![]() | AAVE | 0,085336 | 0,083884 | 0,086040 | 0.49% |
![]() | TAO | 0,146628 | 0,142913 | 0,149385 | 0.53% |
![]() | KAS | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 3.01% |
![]() | VET | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.65% |
![]() | RENDER | 0,002339 | 0,002297 | 0,002397 | -1.79% |
![]() | FTN | 0,002645 | 0,002563 | 0,002693 | 2.83% |
![]() | ATOM | 0,002537 | 0,002501 | 0,002563 | 1.05% |
![]() | LBTC | 52,94 | 52,05 | 53,35 | 1.26% |
![]() | TRUMP | 0,005046 | 0,004823 | 0,005115 | 4.31% |
![]() | FDUSD | 0,000628 | 0,000613 | 0,000640 | 1.98% |
![]() | FIL | 0,001518 | 0,001496 | 0,001550 | -0.1% |
![]() | POL | 0,000114 | 0,000112 | 0,000115 | 0.88% |
![]() | ALGO | 0,000114 | 0,000113 | 0,000117 | -0.61% |
![]() | ENA | 0,000173 | 0,000170 | 0,000181 | -3.87% |
![]() | S | 0,000298 | 0,000293 | 0,000307 | -2.29% |
![]() | TIA | 0,001445 | 0,001437 | 0,001545 | -5.52% |
![]() | JLP | 0,002359 | 0,002326 | 0,002370 | 0.63% |
![]() | SOLVBTC | 52,96 | 52,05 | 53,33 | 1.24% |
![]() | ARB | 0,000175 | 0,000175 | 0,000179 | -1.98% |
![]() | KCS | 0,006468 | 0,006347 | 0,006622 | 1.32% |
![]() | FET | 0,000290 | 0,000285 | 0,000293 | 0.63% |
![]() | MKR | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.47% |
![]() | XDC | 0,000046 | 0,000043 | 0,000046 | 2.95% |
![]() | USDT0 | 0,000628 | 0,000614 | 0,000641 | 1.94% |
![]() | IP | 0,002530 | 0,002473 | 0,002603 | -2.02% |
![]() | OP | 0,000402 | 0,000398 | 0,000407 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 0,083390 | 0,082554 | 0,084505 | -1.32% |
![]() | NEXO | 0,000645 | 0,000627 | 0,000649 | 2.04% |
![]() | JUP | 0,000227 | 0,000223 | 0,000233 | -2.63% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | EOS | 0,000397 | 0,000367 | 0,000399 | 7.49% |
![]() | QNT | 0,040514 | 0,040172 | 0,041204 | -0.85% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.35% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.48% |
![]() | FARTCOIN | 0,000581 | 0,000507 | 0,000584 | 6.43% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.78% |
![]() | STX | 0,000368 | 0,000363 | 0,000372 | 0.11% |
![]() | WLD | 0,000443 | 0,000439 | 0,000456 | -1.76% |
![]() | SEI | 0,000108 | 0,000105 | 0,000110 | -0.61% |
![]() | USDC | 0,000628 | 0,000614 | 0,000641 | 1.89% |
![]() | CRV | 0,000403 | 0,000363 | 0,000408 | 10.56% |
![]() | PYUSD | 0,000628 | 0,000614 | 0,000641 | 1.9% |
![]() | WBNB | 0,366223 | 0,359834 | 0,371681 | 1.4% |
![]() | XAUT | 2,09 | 1,99 | 2,13 | 4.62% |
![]() | DEXE | 0,008847 | 0,008235 | 0,009221 | 1.18% |
![]() | USDT | 0,000628 | 0,000614 | 0,000641 | 1.86% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.16% |
![]() | PAXG | 2,09 | 1,99 | 2,13 | 4.71% |
![]() | OM | 0,000492 | 0,000465 | 0,000546 | 2.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 53,14 | 1.17% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000628 | 1.9% |
![]() XRP XRP | 0,001320 | -0.24% |
![]() BNB BNB | 0,366393 | 1.46% |
![]() Solana SOL | 0,080177 | -0.66% |
![]() USDC USDC | 0,000628 | 1.89% |
![]() TRON TRX | 0,000160 | 4.82% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000097 | 0.63% |
![]() Cardano ADA | 0,000384 | -0.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.31% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 53,07 | 1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,000403 | 11,04% |
EOS | EOS | 0,000397 | 7,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000581 | 6,60% |
USDT0 | USDT0 | 0,000628 | 6,60% |
PAX Gold | PAXG | 2,09 | 5,11% |
Tether Gold | XAUT | 2,09 | 4,65% |
Official Trump | TRUMP | 0,005046 | 4,20% |
TRON | TRX | 0,000160 | 4,68% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009985 | 3,54% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 53,07 | 3,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,000403 | 10,56% |
EOS | EOS | 0,000397 | 7,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000581 | 6,43% |
TRON | TRX | 0,000160 | 4,82% |
PAX Gold | PAXG | 2,09 | 4,71% |
Tether Gold | XAUT | 2,09 | 4,62% |
Official Trump | TRUMP | 0,005046 | 4,31% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009985 | 3,70% |
Monero | XMR | 0,137150 | 3,09% |
Kaspa | KAS | 0,000048 | 3,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,001445 | -5,52% |
Pi Network | PI | 0,000388 | -5,18% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,78% |
Flare | FLR | 0,000009 | -4,48% |
Ethena | ENA | 0,000173 | -3,87% |
Jupiter | JUP | 0,000227 | -2,63% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000298 | -2,29% |
Story | IP | 0,002530 | -2,02% |
Arbitrum | ARB | 0,000175 | -1,98% |
Render | RENDER | 0,002339 | -1,79% |