Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.179.095,00 | 3.159.116,00 | 3.207.746,00 | 0.3% |
![]() | ETH | 75.003,00 | 73.875,00 | 76.038,00 | 1.25% |
![]() | USDT | 37,78 | 37,65 | 37,95 | 0.26% |
![]() | XRP | 90,03 | 89,53 | 91,63 | -0.31% |
![]() | BNB | 23.634,00 | 23.592,00 | 24.129,00 | -1.52% |
![]() | SOL | 4.883,29 | 4.754,55 | 4.990,70 | 2.49% |
![]() | USDC | 37,78 | 37,66 | 37,96 | 0.22% |
![]() | ADA | 26,56 | 26,49 | 27,17 | -0.37% |
![]() | DOGE | 6,36 | 6,29 | 6,45 | 0.72% |
![]() | TRX | 8,88 | 8,83 | 8,99 | -0.17% |
![]() | STETH | 74.952,00 | 73.883,00 | 75.973,00 | 1.3% |
![]() | WBTC | 3.173.836,00 | 3.153.769,00 | 3.204.364,00 | 0.15% |
![]() | LINK | 541,24 | 525,79 | 542,19 | 2.58% |
![]() | TON | 138,57 | 134,79 | 138,53 | 2.31% |
![]() | LEO | 369,58 | 367,17 | 372,31 | 0.35% |
![]() | WSTETH | 89.781,00 | 88.309,00 | 90.994,00 | 1.35% |
![]() | XLM | 10,42 | 10,37 | 10,65 | -0.7% |
![]() | AVAX | 738,13 | 701,00 | 744,64 | 5.05% |
![]() | USDS | 37,77 | 37,67 | 38,01 | 0.21% |
![]() | HBAR | 6,94 | 6,90 | 7,11 | -0.37% |
![]() | SHIB | 0,000487 | 0,000475 | 0,000488 | 2.61% |
![]() | SUI | 86,56 | 84,91 | 87,19 | 1.24% |
![]() | LTC | 3.444,03 | 3.428,66 | 3.530,94 | -2.46% |
![]() | PI | 38,10 | 36,40 | 42,50 | -5.88% |
![]() | DOT | 169,21 | 167,12 | 173,53 | 0.32% |
![]() | BCH | 12.248,15 | 12.185,91 | 12.484,39 | -1.75% |
![]() | OM | 239,46 | 232,56 | 243,76 | 0.58% |
![]() | BGB | 177,25 | 173,00 | 179,50 | 2.4% |
![]() | WETH | 74.996,00 | 73.898,00 | 76.046,00 | 1.22% |
![]() | USDE | 37,77 | 37,64 | 37,95 | 0.21% |
![]() | HYPE | 591,80 | 557,97 | 631,96 | 6.06% |
![]() | BSC-USD | 37,74 | 37,66 | 38,03 | 0.23% |
![]() | WEETH | 79.687,00 | 78.475,00 | 80.757,00 | 1.46% |
![]() | WBT | 1.086,72 | 1.072,36 | 1.095,14 | 1.19% |
![]() | UNI | 257,39 | 254,61 | 262,58 | -0.3% |
![]() | XMR | 8.119,27 | 7.927,85 | 8.251,20 | 2.41% |
![]() | APT | 219,53 | 207,88 | 219,65 | 5.17% |
![]() | SUSDS | 39,44 | 39,31 | 39,66 | 0.24% |
![]() | NEAR | 104,17 | 102,31 | 105,74 | 1.52% |
![]() | SUSDE | 43,85 | 43,65 | 44,07 | 0.36% |
![]() | DAI | 37,79 | 37,65 | 37,99 | 0.27% |
![]() | OKB | 1.959,82 | 1.953,08 | 1.988,21 | -0.38% |
![]() | PEPE | 0,000274 | 0,000271 | 0,000280 | -0.29% |
![]() | GT | 864,58 | 855,63 | 870,84 | 0.87% |
![]() | ICP | 218,54 | 213,43 | 219,45 | 1.53% |
![]() | TKX | 1.301,06 | 1.241,39 | 1.268,08 | 4.57% |
![]() | AAVE | 6.785,71 | 6.673,01 | 6.950,22 | 1.56% |
![]() | ETC | 677,13 | 666,12 | 682,52 | 1.35% |
![]() | MNT | 29,67 | 29,36 | 30,01 | 1% |
![]() | ONDO | 31,54 | 31,12 | 31,90 | 1.04% |
![]() | CBBTC | 3.177.619,00 | 3.155.176,00 | 3.206.709,00 | 0.34% |
![]() | FDUSD | 37,75 | 37,63 | 38,04 | 0.21% |
![]() | CRO | 3,04 | 2,93 | 3,05 | 3.66% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0.31% |
![]() | TRUMP | 411,35 | 408,74 | 422,39 | 0.47% |
![]() | TAO | 9.543,46 | 9.230,42 | 9.642,96 | 2.95% |
![]() | ATOM | 183,04 | 173,03 | 182,56 | 5.37% |
![]() | KAS | 2,98 | 2,93 | 3,04 | 0.34% |
![]() | FIL | 113,37 | 110,40 | 115,51 | 2.19% |
![]() | ENA | 13,43 | 13,30 | 13,76 | -1.68% |
![]() | TIA | 130,07 | 124,16 | 130,65 | 2.75% |
![]() | POL | 7,96 | 7,76 | 8,09 | 2.18% |
![]() | LBTC | 3.183.436,00 | 3.157.718,00 | 3.209.428,00 | 0.61% |
![]() | FTN | 152,17 | 151,31 | 153,30 | 0.11% |
![]() | RENDER | 125,41 | 119,85 | 125,94 | 4.24% |
![]() | ARB | 13,84 | 13,65 | 14,06 | 1.02% |
![]() | S | 19,28 | 18,61 | 19,84 | 3.26% |
![]() | ALGO | 7,11 | 7,08 | 7,29 | -0.53% |
![]() | USDT | 37,78 | 37,64 | 38,00 | 0.23% |
![]() | BUIDL | 37,79 | 37,70 | 37,97 | 0.23% |
![]() | IP | 214,22 | 213,40 | 227,49 | -1.7% |
![]() | JUP | 19,85 | 19,22 | 20,27 | 3% |
![]() | OP | 32,38 | 32,10 | 33,00 | 0.15% |
![]() | KCS | 424,32 | 422,58 | 428,20 | -0.02% |
![]() | FET | 19,45 | 19,00 | 19,84 | 2.09% |
![]() | SOLVBTC | 3.174.430,00 | 3.153.181,00 | 3.201.508,00 | 0.49% |
![]() | WETH | 74.858,00 | 74.027,00 | 75.995,00 | 1.12% |
![]() | XDC | 2,74 | 2,72 | 2,81 | -1.81% |
![]() | NEXO | 43,01 | 42,03 | 43,27 | 2.07% |
![]() | QNT | 2.919,33 | 2.861,20 | 2.950,49 | 1.65% |
![]() | RSETH | 77.928,00 | 76.788,00 | 78.957,00 | 1.48% |
![]() | NTGL | 0,069247 | 0,067634 | 0,082890 | -8.81% |
![]() | MKR | 47.651,00 | 45.759,00 | 47.678,00 | 3.98% |
![]() | MOVE | 16,42 | 15,86 | 17,05 | 3.45% |
![]() | IMX | 21,96 | 20,14 | 22,16 | 7.84% |
![]() | DEXE | 664,28 | 658,49 | 720,28 | -7.09% |
![]() | WLD | 31,45 | 30,92 | 32,05 | 0.26% |
![]() | RETH | 84.673,00 | 83.386,00 | 85.665,00 | 1.28% |
![]() | BNSOL | 5.094,59 | 4.957,07 | 5.196,44 | 2.62% |
![]() | INJ | 374,64 | 361,61 | 381,89 | 3.18% |
![]() | BONK | 0,000468 | 0,000429 | 0,000489 | 8.11% |
![]() | STX | 23,69 | 23,35 | 24,03 | 1.15% |
![]() | USD0 | 37,70 | 37,58 | 37,90 | 0.21% |
![]() | SEI | 7,31 | 7,13 | 7,48 | 2.26% |
![]() | THETA | 35,44 | 34,30 | 36,04 | 2.88% |
![]() | GRT | 3,63 | 3,51 | 3,67 | 3.23% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,55 | 0,59 | 0.99% |
![]() | LDO | 38,24 | 37,16 | 39,19 | 2.5% |
![]() | EOS | 21,04 | 20,62 | 21,38 | -0.12% |
![]() | PYUSD | 37,78 | 37,65 | 37,97 | 0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.179.095,00 | 0.3% |
![]() Ethereum ETH | 75.003,00 | 1.25% |
![]() Tether USDT | 37,78 | 0.26% |
![]() XRP XRP | 90,03 | -0.31% |
![]() BNB BNB | 23.634,00 | -1.52% |
![]() Solana SOL | 4.883,29 | 2.49% |
![]() USDC USDC | 37,78 | 0.22% |
![]() Cardano ADA | 26,56 | -0.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,36 | 0.72% |
![]() TRON TRX | 8,88 | -0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 74.952,00 | 1.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.173.836,00 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,79 | 14,47% |
PayPal USD | PYUSD | 37,78 | 10,66% |
Immutable | IMX | 21,96 | 9,06% |
Bonk | BONK | 0,000468 | 8,13% |
Hyperliquid | HYPE | 591,80 | 5,73% |
Aptos | APT | 219,53 | 5,12% |
Avalanche | AVAX | 738,13 | 5,06% |
Cosmos Hub | ATOM | 183,04 | 5,00% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.301,06 | 4,43% |
Wrapped eETH | WEETH | 79.687,00 | 4,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000468 | 8,11% |
Immutable | IMX | 21,96 | 7,84% |
Hyperliquid | HYPE | 591,80 | 6,06% |
Cosmos Hub | ATOM | 183,04 | 5,37% |
Aptos | APT | 219,53 | 5,17% |
Avalanche | AVAX | 738,13 | 5,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.301,06 | 4,57% |
Render | RENDER | 125,41 | 4,24% |
Maker | MKR | 47.651,00 | 3,98% |
Movement | MOVE | 16,42 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Entangle | NTGL | 0,069247 | -8,81% |
DeXe | DEXE | 664,28 | -7,09% |
Pi Network | PI | 38,10 | -5,88% |
Litecoin | LTC | 3.444,03 | -2,46% |
XDC Network | XDC | 2,74 | -1,81% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.248,15 | -1,75% |
Story | IP | 214,22 | -1,70% |
Ethena | ENA | 13,43 | -1,68% |
BNB | BNB | 23.634,00 | -1,52% |
Stellar | XLM | 10,42 | -0,703650% |