Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.178.983,00 | 3.174.472,00 | 3.283.674,00 | -2.48% |
![]() | ETH | 59.784,00 | 59.602,00 | 62.930,00 | -4.5% |
![]() | USDT | 38,12 | 38,06 | 38,21 | 0.15% |
![]() | XRP | 78,08 | 78,09 | 82,98 | -4.6% |
![]() | BNB | 22.052,00 | 22.018,00 | 22.493,00 | -1.72% |
![]() | SOL | 4.763,08 | 4.762,41 | 5.099,59 | -4.84% |
![]() | USDC | 38,12 | 38,06 | 38,21 | 0.16% |
![]() | TRX | 9,63 | 9,42 | 9,64 | 0.67% |
![]() | DOGE | 5,83 | 5,82 | 6,11 | -4.29% |
![]() | ADA | 23,01 | 23,00 | 24,64 | -6.28% |
![]() | STETH | 59.692,00 | 59.534,00 | 62.929,00 | -4.58% |
![]() | WBTC | 3.178.333,00 | 3.169.484,00 | 3.278.057,00 | -2.32% |
![]() | LEO | 358,54 | 355,07 | 359,43 | -0.13% |
![]() | LINK | 463,72 | 463,62 | 486,75 | -4.31% |
![]() | AVAX | 710,87 | 711,01 | 766,08 | -6.74% |
![]() | USDS | 38,12 | 38,06 | 38,22 | 0.13% |
![]() | TON | 109,15 | 107,83 | 114,41 | -3.2% |
![]() | XLM | 8,83 | 8,82 | 9,30 | -3.86% |
![]() | SHIB | 0,000443 | 0,000443 | 0,000461 | -2.78% |
![]() | SUI | 79,48 | 79,19 | 84,91 | -5.17% |
![]() | WSTETH | 71.689,00 | 71.599,00 | 75.390,00 | -4.48% |
![]() | HBAR | 5,95 | 5,95 | 6,40 | -6.16% |
![]() | BCH | 12.227,11 | 12.128,16 | 12.782,61 | -4.15% |
![]() | LTC | 2.885,14 | 2.853,78 | 2.982,14 | -3.16% |
![]() | DOT | 134,14 | 134,09 | 142,00 | -4.67% |
![]() | BSC-USD | 38,14 | 37,93 | 38,28 | 0.17% |
![]() | BGB | 161,00 | 158,83 | 166,93 | -2.92% |
![]() | HYPE | 570,42 | 564,86 | 631,33 | -8.4% |
![]() | USDE | 38,08 | 38,02 | 38,18 | 0.13% |
![]() | WETH | 59.727,00 | 59.589,00 | 62.873,00 | -4.56% |
![]() | PI | 23,37 | 22,94 | 28,34 | -17.35% |
![]() | XMR | 8.288,93 | 8.090,41 | 8.365,37 | 2.45% |
![]() | WBT | 1.054,94 | 1.050,75 | 1.065,16 | -0.54% |
![]() | WEETH | 63.652,00 | 63.435,00 | 66.943,00 | -4.46% |
![]() | DAI | 38,10 | 38,07 | 38,23 | 0.1% |
![]() | OKB | 1.989,56 | 1.942,44 | 2.022,27 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 3.181.860,00 | 3.166.649,00 | 3.288.040,00 | -2.42% |
![]() | UNI | 195,69 | 195,69 | 206,96 | -5.1% |
![]() | PEPE | 0,000269 | 0,000264 | 0,000284 | -5.17% |
![]() | APT | 179,84 | 175,62 | 181,46 | -0.26% |
![]() | GT | 847,19 | 846,94 | 862,43 | -1.28% |
![]() | TKX | 1.286,03 | 1.277,68 | 1.295,97 | -0% |
![]() | ONDO | 31,10 | 31,07 | 33,96 | -6.79% |
![]() | SUSDS | 39,92 | 39,83 | 40,01 | 0.06% |
![]() | BUIDL | 38,12 | 38,06 | 38,18 | 0.14% |
![]() | NEAR | 76,55 | 76,56 | 81,40 | -5.08% |
![]() | MNT | 26,64 | 26,30 | 26,98 | 0.6% |
![]() | ICP | 180,38 | 180,34 | 189,09 | -4.22% |
![]() | CRO | 3,12 | 3,12 | 3,28 | -4.46% |
![]() | ETC | 563,49 | 563,11 | 584,73 | -3.34% |
![]() | SUSDE | 44,41 | 44,34 | 44,54 | 0.14% |
![]() | AAVE | 5.098,81 | 5.092,81 | 5.381,26 | -3.92% |
![]() | TAO | 8.803,41 | 8.766,62 | 9.223,19 | -2.98% |
![]() | KAS | 2,81 | 2,81 | 3,00 | -4.99% |
![]() | VET | 0,85 | 0,85 | 0,92 | -6.8% |
![]() | RENDER | 138,18 | 138,15 | 151,45 | -8.33% |
![]() | FTN | 160,14 | 157,29 | 160,37 | 1.79% |
![]() | ATOM | 151,85 | 151,64 | 159,14 | -3.68% |
![]() | LBTC | 3.168.126,00 | 3.159.694,00 | 3.281.582,00 | -2.56% |
![]() | FDUSD | 38,01 | 37,87 | 38,21 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 300,68 | 297,19 | 306,59 | -1.81% |
![]() | FIL | 91,41 | 91,29 | 96,47 | -5.01% |
![]() | POL | 6,85 | 6,85 | 7,10 | -2.81% |
![]() | ALGO | 6,83 | 6,81 | 7,37 | -7.34% |
![]() | ENA | 10,31 | 10,31 | 11,58 | -9.7% |
![]() | S | 17,75 | 17,75 | 19,54 | -8.88% |
![]() | TIA | 87,20 | 87,67 | 96,86 | -9.97% |
![]() | JLP | 141,40 | 141,25 | 146,55 | -2.52% |
![]() | SOLVBTC | 3.178.777,00 | 3.166.260,00 | 3.281.325,00 | -2.26% |
![]() | KCS | 393,33 | 390,88 | 398,32 | -0.92% |
![]() | ARB | 10,55 | 10,54 | 11,25 | -5.8% |
![]() | FET | 17,40 | 17,38 | 18,47 | -4.49% |
![]() | MKR | 50.988,00 | 50.955,00 | 53.534,00 | -4.43% |
![]() | USDT0 | 38,12 | 37,97 | 38,22 | 0.19% |
![]() | XDC | 2,65 | 2,63 | 2,82 | -5.55% |
![]() | IP | 154,34 | 152,66 | 162,19 | -2% |
![]() | OP | 24,13 | 24,13 | 25,31 | -4.44% |
![]() | BNSOL | 4.984,21 | 4.967,64 | 5.306,94 | -4.87% |
![]() | JUP | 13,55 | 13,46 | 14,74 | -6.92% |
![]() | NEXO | 38,37 | 38,08 | 39,56 | -1.54% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -6.92% |
![]() | WETH | 59.833,00 | 59.720,00 | 63.208,00 | -4.49% |
![]() | QNT | 2.407,14 | 2.406,74 | 2.565,63 | -5.18% |
![]() | RSETH | 62.242,00 | 62.222,00 | 65.485,00 | -4.41% |
![]() | EOS | 22,96 | 22,38 | 23,54 | -1.85% |
![]() | BONK | 0,000443 | 0,000443 | 0,000507 | -12.13% |
![]() | WLD | 26,88 | 26,85 | 28,64 | -5.52% |
![]() | STX | 22,02 | 22,03 | 23,53 | -4.8% |
![]() | USDC | 38,17 | 37,97 | 38,29 | 0.23% |
![]() | PYUSD | 38,12 | 38,05 | 38,21 | 0.14% |
![]() | FARTCOIN | 32,17 | 30,66 | 35,80 | -7.03% |
![]() | SEI | 6,27 | 6,25 | 6,95 | -9.24% |
![]() | XAUT | 126.039,00 | 123.002,00 | 126.082,00 | 2.43% |
![]() | DEXE | 543,31 | 502,67 | 557,94 | -2.57% |
![]() | WBNB | 22.067,00 | 21.986,00 | 22.492,00 | -1.69% |
![]() | USDT | 38,11 | 38,05 | 38,21 | 0.15% |
![]() | CRV | 22,68 | 22,06 | 23,61 | 0.93% |
![]() | PAXG | 126.279,00 | 123.231,00 | 126.271,00 | 2.42% |
![]() | RETH | 67.420,00 | 67.348,00 | 70.852,00 | -4.48% |
![]() | OM | 29,46 | 21,70 | 34,67 | 25.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.178.983,00 | -2.48% |
![]() Ethereum ETH | 59.784,00 | -4.5% |
![]() Tether USDT | 38,12 | 0.15% |
![]() XRP XRP | 78,08 | -4.6% |
![]() BNB BNB | 22.052,00 | -1.72% |
![]() Solana SOL | 4.763,08 | -4.84% |
![]() USDC USDC | 38,12 | 0.16% |
![]() TRON TRX | 9,63 | 0.67% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,83 | -4.29% |
![]() Cardano ADA | 23,01 | -6.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.692,00 | -4.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.178.333,00 | -2.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 29,46 | 25,29% |
USDT0 | USDT0 | 38,12 | 5,92% |
PAX Gold | PAXG | 126.279,00 | 2,74% |
Tether Gold | XAUT | 126.039,00 | 2,43% |
Monero | XMR | 8.288,93 | 2,39% |
Fasttoken | FTN | 160,14 | 1,69% |
PayPal USD | PYUSD | 38,12 | 1,04% |
Curve DAO | CRV | 22,68 | 1,04% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.067,00 | 0,85% |
TRON | TRX | 9,63 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 29,46 | 25,40% |
Monero | XMR | 8.288,93 | 2,45% |
Tether Gold | XAUT | 126.039,00 | 2,43% |
PAX Gold | PAXG | 126.279,00 | 2,42% |
Fasttoken | FTN | 160,14 | 1,79% |
Curve DAO | CRV | 22,68 | 0,93% |
TRON | TRX | 9,63 | 0,67% |
Mantle | MNT | 26,64 | 0,60% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,17 | 0,227650% |
USDT0 | USDT0 | 38,12 | 0,193360% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,37 | -17,35% |
Bonk | BONK | 0,000443 | -12,13% |
Celestia | TIA | 87,20 | -9,97% |
Ethena | ENA | 10,31 | -9,70% |
Sei | SEI | 6,27 | -9,24% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,75 | -8,88% |
Hyperliquid | HYPE | 570,42 | -8,40% |
Render | RENDER | 138,18 | -8,33% |
Algorand | ALGO | 6,83 | -7,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,17 | -7,03% |