Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.531.794,00 | 3.470.224,00 | 3.535.565,00 | 1.14% |
![]() | ETH | 99.440,00 | 97.526,00 | 100.004,00 | 0.57% |
![]() | XRP | 98,00 | 93,33 | 99,47 | 4.74% |
![]() | USDT | 36,32 | 36,28 | 36,33 | 0.09% |
![]() | BNB | 23.585,00 | 23.495,00 | 23.944,00 | -0.88% |
![]() | SOL | 6.282,70 | 6.059,99 | 6.321,78 | 0.88% |
![]() | USDC | 36,32 | 36,28 | 36,32 | 0.06% |
![]() | DOGE | 9,21 | 9,10 | 9,32 | 0.14% |
![]() | ADA | 28,44 | 27,35 | 28,63 | 2.47% |
![]() | STETH | 99.359,00 | 97.561,00 | 99.816,00 | 0.41% |
![]() | TRX | 8,69 | 8,64 | 8,84 | -1.51% |
![]() | WBTC | 3.526.880,00 | 3.458.819,00 | 3.528.501,00 | 1.44% |
![]() | LINK | 655,33 | 645,77 | 669,61 | 0.42% |
![]() | WSTETH | 118.459,00 | 116.566,00 | 119.432,00 | 0.26% |
![]() | XLM | 12,46 | 12,00 | 12,52 | 3.48% |
![]() | SUI | 120,08 | 114,40 | 121,48 | 4.36% |
![]() | AVAX | 881,06 | 852,59 | 886,62 | 1.97% |
![]() | LTC | 4.689,18 | 4.668,27 | 5.005,07 | -6.31% |
![]() | HBAR | 7,99 | 7,63 | 8,18 | 4.58% |
![]() | SHIB | 0,000560 | 0,000554 | 0,000566 | -0.17% |
![]() | USDS | 36,33 | 36,22 | 36,38 | 0.13% |
![]() | TON | 130,71 | 127,38 | 131,97 | -0.44% |
![]() | LEO | 351,58 | 348,66 | 355,81 | -1.09% |
![]() | HYPE | 903,99 | 829,22 | 906,34 | 9.02% |
![]() | WETH | 99.459,00 | 97.492,00 | 100.072,00 | 0.56% |
![]() | DOT | 180,56 | 173,64 | 182,68 | 3.98% |
![]() | OM | 266,50 | 264,93 | 276,81 | -3.38% |
![]() | BCH | 11.703,99 | 11.582,09 | 11.858,73 | 0.19% |
![]() | USDE | 36,30 | 36,17 | 36,33 | 0.17% |
![]() | BGB | 169,84 | 167,63 | 177,34 | -4.22% |
![]() | WEETH | 105.272,00 | 103.380,00 | 106.009,00 | 0.42% |
![]() | UNI | 334,74 | 333,83 | 350,84 | -4.45% |
![]() | XMR | 8.439,01 | 8.438,09 | 8.779,74 | -1.57% |
![]() | PEPE | 0,000343 | 0,000336 | 0,000349 | -0.2% |
![]() | WBT | 988,97 | 981,94 | 996,39 | 0.03% |
![]() | ONDO | 44,94 | 43,10 | 45,49 | 2.54% |
![]() | AAVE | 9.343,79 | 9.106,66 | 9.367,17 | 0.6% |
![]() | APT | 239,42 | 227,08 | 254,04 | 4.03% |
![]() | NEAR | 117,49 | 113,09 | 117,84 | 2.59% |
![]() | TAO | 16.629,05 | 14.396,03 | 16.610,78 | 15.04% |
![]() | DAI | 36,31 | 36,28 | 36,33 | 0.07% |
![]() | MNT | 37,63 | 37,19 | 38,17 | -1.35% |
![]() | SUSDS | 37,78 | 37,45 | 37,92 | 0.14% |
![]() | TRUMP | 613,96 | 602,44 | 626,13 | -0.91% |
![]() | ICP | 252,21 | 246,40 | 254,03 | 1.22% |
![]() | ETC | 761,20 | 751,88 | 784,39 | 0.4% |
![]() | TKX | 1.340,62 | 1.248,89 | 1.345,71 | 7.26% |
![]() | OKB | 1.783,36 | 1.778,87 | 1.826,52 | -1.54% |
![]() | GT | 831,82 | 812,46 | 834,75 | 0.19% |
![]() | KAS | 3,86 | 3,79 | 3,96 | 1.15% |
![]() | CBBTC | 3.533.819,00 | 3.470.730,00 | 3.535.948,00 | 1.27% |
![]() | VET | 1,17 | 1,14 | 1,18 | 0.01% |
![]() | POL | 10,99 | 10,82 | 11,13 | -0.37% |
![]() | S | 27,53 | 23,78 | 27,51 | 15.74% |
![]() | CRO | 3,11 | 3,04 | 3,11 | 0.69% |
![]() | ALGO | 9,56 | 9,34 | 9,76 | 1.26% |
![]() | RENDER | 155,95 | 151,56 | 157,03 | 1.82% |
![]() | FIL | 125,27 | 118,35 | 127,04 | 5.21% |
![]() | ARB | 17,37 | 16,83 | 17,74 | 1.99% |
![]() | ATOM | 174,41 | 167,69 | 176,67 | 3.09% |
![]() | FDUSD | 36,28 | 36,05 | 36,39 | 0.07% |
![]() | JUP | 27,23 | 25,75 | 27,58 | 0.98% |
![]() | LBTC | 3.537.923,00 | 3.458.528,00 | 3.537.627,00 | 1.44% |
![]() | FET | 27,00 | 25,96 | 27,11 | 1.32% |
![]() | OP | 41,58 | 40,70 | 42,46 | 1.18% |
![]() | TIA | 122,49 | 109,86 | 123,22 | 11.38% |
![]() | FTN | 143,51 | 142,90 | 144,18 | 0.16% |
![]() | WETH | 99.394,00 | 97.575,00 | 100.002,00 | 0.46% |
![]() | RSETH | 102.915,00 | 101.276,00 | 103.746,00 | 0.3% |
![]() | LDO | 63,04 | 61,62 | 65,22 | -2.01% |
![]() | INJ | 572,60 | 514,66 | 572,60 | 11.16% |
![]() | KCS | 438,13 | 435,82 | 442,12 | 0.09% |
![]() | SOLVBTC | 3.505.484,00 | 3.458.083,00 | 3.528.884,00 | 0.51% |
![]() | QNT | 3.570,85 | 3.404,53 | 3.628,30 | 4.24% |
![]() | XDC | 3,23 | 3,18 | 3,30 | -0.49% |
![]() | STX | 33,22 | 31,72 | 33,73 | 2.24% |
![]() | RETH | 112.023,00 | 110.003,00 | 112.805,00 | 0.4% |
![]() | BNSOL | 6.503,62 | 6.286,32 | 6.562,04 | 0.82% |
![]() | NEXO | 48,58 | 48,24 | 49,35 | -0.83% |
![]() | THETA | 46,54 | 45,46 | 47,50 | 0.28% |
![]() | GRT | 4,86 | 4,79 | 4,97 | -0.05% |
![]() | IMX | 26,44 | 26,21 | 27,46 | -2.29% |
![]() | RAY | 158,43 | 151,42 | 165,84 | 0% |
![]() | METH | 105.037,00 | 103.109,00 | 105.778,00 | 0.41% |
![]() | ENA | 14,66 | 14,15 | 15,60 | -5.54% |
![]() | BONK | 0,000572 | 0,000563 | 0,000579 | 0.04% |
![]() | WLD | 42,03 | 40,52 | 42,63 | 0.62% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,73 | 0,74 | -0% |
![]() | SEI | 9,06 | 8,14 | 9,16 | 10.25% |
![]() | MOVE | 17,28 | 17,12 | 18,53 | -6.5% |
![]() | USD0 | 36,24 | 36,12 | 36,29 | 0.14% |
![]() | DEXE | 683,97 | 650,23 | 683,92 | 2.97% |
![]() | TEL | 0,425202 | 0,382263 | 0,435354 | 10.3% |
![]() | JASMY | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0.55% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.472.109,00 | 3.421.369,00 | 3.473.034,00 | 1.27% |
![]() | MKR | 43.628,00 | 41.742,00 | 44.512,00 | 0.53% |
![]() | EOS | 23,39 | 22,31 | 23,88 | 3.88% |
![]() | GALA | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0.4% |
![]() | SAND | 13,41 | 13,09 | 13,61 | 1.87% |
![]() | FLOKI | 0,003381 | 0,003377 | 0,003877 | -5.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.531.794,00 | 1.14% |
![]() Ethereum ETH | 99.440,00 | 0.57% |
![]() XRP XRP | 98,00 | 4.74% |
![]() Tether USDT | 36,32 | 0.09% |
![]() BNB BNB | 23.585,00 | -0.88% |
![]() Solana SOL | 6.282,70 | 0.88% |
![]() USDC USDC | 36,32 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,21 | 0.14% |
![]() Cardano ADA | 28,44 | 2.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.359,00 | 0.41% |
![]() TRON TRX | 8,69 | -1.51% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.526.880,00 | 1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 27,53 | 15,89% |
Bittensor | TAO | 16.629,05 | 13,77% |
Telcoin | TEL | 0,425202 | 13,33% |
Celestia | TIA | 122,49 | 10,95% |
Injective | INJ | 572,60 | 10,89% |
Sei | SEI | 9,06 | 9,92% |
Hyperliquid | HYPE | 903,99 | 7,49% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.340,62 | 6,95% |
XRP | XRP | 98,00 | 4,70% |
Sui | SUI | 120,08 | 4,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 27,53 | 15,74% |
Bittensor | TAO | 16.629,05 | 15,04% |
Celestia | TIA | 122,49 | 11,38% |
Injective | INJ | 572,60 | 11,16% |
Telcoin | TEL | 0,425202 | 10,30% |
Sei | SEI | 9,06 | 10,25% |
Hyperliquid | HYPE | 903,99 | 9,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.340,62 | 7,26% |
Filecoin | FIL | 125,27 | 5,21% |
XRP | XRP | 98,00 | 4,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 17,28 | -6,50% |
Litecoin | LTC | 4.689,18 | -6,31% |
FLOKI | FLOKI | 0,003381 | -5,99% |
Ethena | ENA | 14,66 | -5,54% |
Uniswap | UNI | 334,74 | -4,45% |
Bitget Token | BGB | 169,84 | -4,22% |
MANTRA | OM | 266,50 | -3,38% |
Immutable | IMX | 26,44 | -2,29% |
Lido DAO | LDO | 63,04 | -2,01% |
Monero | XMR | 8.439,01 | -1,57% |