Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.363.657,00 | 3.206.457,00 | 3.371.480,00 | 4.67% |
![]() | ETH | 62.172,00 | 59.807,00 | 63.060,00 | 3.61% |
![]() | USDT | 38,20 | 38,02 | 38,22 | 0.48% |
![]() | XRP | 81,20 | 77,90 | 81,68 | 3.87% |
![]() | BNB | 23.082,00 | 22.349,00 | 23.217,00 | 3.02% |
![]() | SOL | 5.307,64 | 5.168,30 | 5.419,95 | 1.71% |
![]() | USDC | 38,19 | 38,02 | 38,22 | 0.46% |
![]() | DOGE | 6,17 | 5,81 | 6,20 | 5.3% |
![]() | ADA | 24,49 | 23,24 | 24,76 | 4.73% |
![]() | TRX | 9,29 | 9,22 | 9,42 | -0.37% |
![]() | STETH | 62.143,00 | 59.726,00 | 63.027,00 | 3.54% |
![]() | WBTC | 3.363.478,00 | 3.198.041,00 | 3.372.641,00 | 4.65% |
![]() | LINK | 514,12 | 497,92 | 522,10 | 2.78% |
![]() | AVAX | 785,18 | 735,94 | 797,30 | 5.93% |
![]() | LEO | 346,96 | 344,26 | 362,54 | -2.04% |
![]() | XLM | 9,93 | 9,17 | 9,97 | 8% |
![]() | TON | 114,72 | 113,22 | 116,39 | 0.82% |
![]() | SHIB | 0,000481 | 0,000467 | 0,000488 | 2.36% |
![]() | SUI | 85,70 | 79,31 | 87,04 | 7.18% |
![]() | USDS | 38,19 | 38,01 | 38,22 | 0.45% |
![]() | HBAR | 6,54 | 6,21 | 6,64 | 4.94% |
![]() | WSTETH | 74.451,00 | 71.673,00 | 75.671,00 | 3.41% |
![]() | BCH | 13.162,00 | 12.623,83 | 13.170,22 | 3.72% |
![]() | HYPE | 695,59 | 654,07 | 703,29 | 5.68% |
![]() | LTC | 3.061,55 | 2.884,56 | 3.102,00 | 5.64% |
![]() | DOT | 149,53 | 146,40 | 151,66 | 1.75% |
![]() | BGB | 171,03 | 166,15 | 174,12 | 2.33% |
![]() | BSC-USD | 38,18 | 37,97 | 38,31 | 0.14% |
![]() | USDE | 38,15 | 37,97 | 38,22 | 0.39% |
![]() | WETH | 62.260,00 | 59.730,00 | 63.143,00 | 3.73% |
![]() | PI | 24,32 | 23,72 | 24,65 | 2.37% |
![]() | WBT | 1.077,80 | 1.062,48 | 1.079,06 | 1.34% |
![]() | XMR | 8.192,00 | 8.149,29 | 8.296,34 | -0.41% |
![]() | WEETH | 66.297,00 | 63.684,00 | 67.254,00 | 3.63% |
![]() | CBBTC | 3.360.488,00 | 3.201.905,00 | 3.377.159,00 | 4.52% |
![]() | PEPE | 0,000304 | 0,000283 | 0,000306 | 7.18% |
![]() | UNI | 207,52 | 197,87 | 209,50 | 4.56% |
![]() | APT | 196,89 | 188,89 | 199,97 | 3.73% |
![]() | DAI | 38,19 | 38,02 | 38,22 | 0.44% |
![]() | OKB | 1.954,38 | 1.911,38 | 1.961,71 | 2.18% |
![]() | GT | 880,95 | 850,73 | 883,60 | 3.36% |
![]() | NEAR | 87,85 | 82,69 | 88,89 | 5.96% |
![]() | ONDO | 33,48 | 31,23 | 34,03 | 6.51% |
![]() | TAO | 11.969,20 | 11.453,14 | 12.820,37 | 3.97% |
![]() | TKX | 1.245,50 | 1.123,62 | 1.264,25 | -0.9% |
![]() | SUSDS | 40,00 | 39,82 | 40,10 | 0.35% |
![]() | BUIDL | 38,19 | 38,02 | 38,22 | 0.45% |
![]() | ETC | 615,03 | 603,77 | 622,91 | 1.19% |
![]() | ICP | 190,15 | 182,60 | 191,27 | 3.46% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,12 | 3,22 | 1.6% |
![]() | RENDER | 167,71 | 162,67 | 177,81 | 2.98% |
![]() | MNT | 25,43 | 25,02 | 25,62 | 1.39% |
![]() | AAVE | 5.524,10 | 5.230,02 | 5.571,20 | 5.04% |
![]() | KAS | 3,21 | 2,91 | 3,21 | 9.86% |
![]() | SUSDE | 44,55 | 44,32 | 44,67 | 0.49% |
![]() | VET | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 4.93% |
![]() | ATOM | 162,86 | 156,30 | 163,86 | 3.81% |
![]() | FTN | 161,58 | 160,64 | 161,86 | 0.49% |
![]() | LBTC | 3.353.194,00 | 3.178.382,00 | 3.369.948,00 | 4.55% |
![]() | FIL | 103,20 | 99,90 | 103,53 | 3.25% |
![]() | POL | 7,75 | 7,17 | 7,77 | 7.51% |
![]() | ALGO | 7,63 | 7,24 | 7,75 | 4.86% |
![]() | FET | 24,48 | 22,65 | 24,80 | 4.36% |
![]() | ENA | 11,51 | 10,65 | 11,54 | 7.39% |
![]() | TRUMP | 319,81 | 305,36 | 323,56 | 3.95% |
![]() | FDUSD | 38,11 | 37,90 | 38,39 | 0.5% |
![]() | TIA | 99,89 | 92,73 | 100,29 | 6.32% |
![]() | S | 18,30 | 17,44 | 19,00 | 3.96% |
![]() | ARB | 11,94 | 11,32 | 12,00 | 4.93% |
![]() | JLP | 149,70 | 146,38 | 150,96 | 1.75% |
![]() | SOLVBTC | 3.354.411,00 | 3.197.352,00 | 3.374.677,00 | 4.47% |
![]() | KCS | 381,48 | 368,33 | 384,36 | 2.45% |
![]() | OP | 27,96 | 26,84 | 28,01 | 3.89% |
![]() | BNSOL | 5.557,46 | 5.407,34 | 5.662,87 | 1.84% |
![]() | MKR | 52.940,00 | 50.933,00 | 53.829,00 | 3.26% |
![]() | JUP | 15,42 | 14,56 | 15,47 | 5.08% |
![]() | XDC | 2,76 | 2,71 | 2,75 | 1.13% |
![]() | STX | 27,25 | 23,37 | 27,49 | 15.89% |
![]() | NEXO | 39,53 | 38,97 | 40,23 | 0.47% |
![]() | WLD | 30,34 | 28,95 | 30,53 | 4.22% |
![]() | FLR | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 0.85% |
![]() | IP | 143,80 | 139,75 | 146,47 | 2.61% |
![]() | EOS | 24,96 | 24,64 | 25,39 | 0.99% |
![]() | WETH | 62.055,00 | 59.841,00 | 63.148,00 | 3.37% |
![]() | BONK | 0,000484 | 0,000459 | 0,000489 | 4.36% |
![]() | QNT | 2.574,88 | 2.495,45 | 2.593,89 | 2.53% |
![]() | RSETH | 64.938,00 | 62.226,00 | 65.736,00 | 3.8% |
![]() | SEI | 6,91 | 6,42 | 6,99 | 7.28% |
![]() | USDT0 | 38,21 | 37,96 | 38,26 | 0.45% |
![]() | IMX | 19,12 | 17,78 | 19,25 | 7% |
![]() | FARTCOIN | 33,78 | 30,74 | 35,47 | 8.75% |
![]() | INJ | 341,68 | 312,95 | 344,99 | 8.73% |
![]() | USDC | 38,18 | 37,97 | 38,29 | 0.21% |
![]() | PYUSD | 38,19 | 38,01 | 38,23 | 0.47% |
![]() | XAUT | 131.367,00 | 127.276,00 | 131.822,00 | 2.98% |
![]() | DEXE | 549,57 | 531,29 | 590,16 | -4.91% |
![]() | GRT | 3,26 | 3,08 | 3,29 | 5.34% |
![]() | CRV | 23,42 | 22,51 | 24,32 | 2.46% |
![]() | USDT | 38,20 | 38,01 | 38,21 | 0.48% |
![]() | PAXG | 131.264,00 | 127.324,00 | 131.789,00 | 2.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.363.657,00 | 4.67% |
![]() Ethereum ETH | 62.172,00 | 3.61% |
![]() Tether USDT | 38,20 | 0.48% |
![]() XRP XRP | 81,20 | 3.87% |
![]() BNB BNB | 23.082,00 | 3.02% |
![]() Solana SOL | 5.307,64 | 1.71% |
![]() USDC USDC | 38,19 | 0.46% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,17 | 5.3% |
![]() Cardano ADA | 24,49 | 4.73% |
![]() TRON TRX | 9,29 | -0.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 62.143,00 | 3.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.363.478,00 | 4.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 27,25 | 15,82% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.245,50 | 11,86% |
Kaspa | KAS | 3,21 | 9,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 33,78 | 8,75% |
Injective | INJ | 341,68 | 8,60% |
Arbitrum | ARB | 11,94 | 8,02% |
Stellar | XLM | 9,93 | 8,00% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,75 | 7,58% |
Pepe | PEPE | 0,000304 | 7,39% |
Ethena | ENA | 11,51 | 7,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 27,25 | 15,89% |
Kaspa | KAS | 3,21 | 9,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 33,78 | 8,75% |
Injective | INJ | 341,68 | 8,73% |
Stellar | XLM | 9,93 | 8,00% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,75 | 7,51% |
Ethena | ENA | 11,51 | 7,39% |
Sei | SEI | 6,91 | 7,28% |
Pepe | PEPE | 0,000304 | 7,18% |
Sui | SUI | 85,70 | 7,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 549,57 | -4,91% |
LEO Token | LEO | 346,96 | -2,04% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.245,50 | -0,900940% |
Monero | XMR | 8.192,00 | -0,412670% |
TRON | TRX | 9,29 | -0,369640% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,18 | 0,144850% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,18 | 0,206470% |
sUSDS | SUSDS | 40,00 | 0,349520% |
Ethena USDe | USDE | 38,15 | 0,389110% |
Dai | DAI | 38,19 | 0,440460% |