h Dolar 35,5588 % 0.35
h Euro 36,6425 % 0.35
h Sterlin 43,5105 % 0.19
h Tam Altın 49.453,01 %0,58
a İmsak Vakti 02:00
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • İMSAK

    06:42
  • GÜNEŞ

    08:11
  • ÖĞLE

    13:13
  • İKİNDİ

    15:42
  • AKŞAM

    18:05
  • YATSI

    19:29
  • Kıble Açısı

    150
  • Kıble Zamanı

    11:32
  • Astronomik Güneş Doğuş

    08:18
  • Astronomik Güneş Batış

    17:58
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:42 08:11 13:13 15:42 18:05
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:42 08:11 13:13 15:43 18:06
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:41 08:10 13:14 15:44 18:07
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:41 08:09 13:14 15:45 18:08
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:40 08:09 13:14 15:46 18:09
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:40 08:08 13:14 15:47 18:11
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:39 08:07 13:15 15:48 18:12
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:42 08:11 13:13 15:42 18:05
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:42 08:11 13:13 15:43 18:06
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:41 08:10 13:14 15:44 18:07
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:41 08:09 13:14 15:45 18:08
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:40 08:09 13:14 15:46 18:09
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:40 08:08 13:14 15:47 18:11
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:39 08:07 13:15 15:48 18:12
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:39 08:07 13:15 15:49 18:13
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:38 08:06 13:15 15:50 18:14
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:37 08:05 13:15 15:51 18:15
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:37 08:04 13:15 15:53 18:17
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:36 08:03 13:16 15:54 18:18
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:35 08:03 13:16 15:55 18:19
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:35 08:02 13:16 15:56 18:20
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:34 08:01 13:16 15:57 18:22
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:33 08:00 13:16 15:58 18:23
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:32 07:59 13:16 15:59 18:24
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:31 07:58 13:16 16:00 18:25
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:30 07:57 13:17 16:01 18:27
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:29 07:55 13:17 16:02 18:28
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:28 07:54 13:17 16:03 18:29
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:27 07:53 13:17 16:04 18:30
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:26 07:52 13:17 16:05 18:31
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:25 07:51 13:17 16:06 18:33
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:24 07:50 13:17 16:07 18:34
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:23 07:48 13:17 16:08 18:35
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:22 07:47 13:17 16:08 18:36
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:21 07:46 13:17 16:09 18:38
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:20 07:45 13:17 16:10 18:39
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:19 07:43 13:17 16:11 18:40
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:17 07:42 13:17 16:12 18:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.