h Dolar 35,5588 % 0.35
h Euro 36,6425 % 0.35
h Sterlin 43,5105 % 0.19
h Tam Altın 49.453,01 %0,58
a İmsak Vakti 02:00
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • İMSAK

    06:18
  • GÜNEŞ

    07:45
  • ÖĞLE

    12:51
  • İKİNDİ

    15:24
  • AKŞAM

    17:47
  • YATSI

    19:08
  • Kıble Açısı

    164
  • Kıble Zamanı

    12:04
  • Astronomik Güneş Doğuş

    07:52
  • Astronomik Güneş Batış

    17:40
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:18 07:45 12:51 15:24 17:47
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:18 07:44 12:51 15:25 17:48
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:17 07:44 12:51 15:26 17:49
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:17 07:43 12:52 15:27 17:50
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:16 07:42 12:52 15:28 17:51
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:16 07:42 12:52 15:29 17:52
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:15 07:41 12:52 15:30 17:54
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:18 07:45 12:51 15:24 17:47
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:18 07:44 12:51 15:25 17:48
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:17 07:44 12:51 15:26 17:49
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:17 07:43 12:52 15:27 17:50
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:16 07:42 12:52 15:28 17:51
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:16 07:42 12:52 15:29 17:52
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:15 07:41 12:52 15:30 17:54
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:15 07:41 12:53 15:31 17:55
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:14 07:40 12:53 15:32 17:56
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:14 07:39 12:53 15:33 17:57
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:13 07:38 12:53 15:34 17:58
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:13 07:38 12:53 15:35 17:59
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:12 07:37 12:54 15:36 18:01
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:11 07:36 12:54 15:37 18:02
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:10 07:35 12:54 15:38 18:03
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:10 07:34 12:54 15:39 18:04
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:09 07:33 12:54 15:40 18:05
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:08 07:32 12:54 15:41 18:06
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:07 07:31 12:54 15:42 18:08
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:06 07:30 12:54 15:43 18:09
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:05 07:29 12:54 15:44 18:10
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:05 07:28 12:55 15:45 18:11
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:04 07:27 12:55 15:46 18:12
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:03 07:26 12:55 15:47 18:13
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:02 07:25 12:55 15:48 18:14
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:01 07:24 12:55 15:48 18:16
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:00 07:22 12:55 15:49 18:17
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:58 07:21 12:55 15:50 18:18
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:57 07:20 12:54 15:51 18:19
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:56 07:19 12:54 15:52 18:20
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:55 07:17 12:54 15:53 18:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.