h Dolar 35,5588 % 0.35
h Euro 36,6425 % 0.35
h Sterlin 43,5105 % 0.19
h Tam Altın 49.453,01 %0,58
a İmsak Vakti 02:00
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • İMSAK

    06:59
  • GÜNEŞ

    08:30
  • ÖĞLE

    13:29
  • İKİNDİ

    15:56
  • AKŞAM

    18:18
  • YATSI

    19:44
  • Kıble Açısı

    143
  • Kıble Zamanı

    11:12
  • Astronomik Güneş Doğuş

    08:37
  • Astronomik Güneş Batış

    18:11
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:59 08:30 13:29 15:56 18:18
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:59 08:29 13:29 15:57 18:19
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:58 08:29 13:30 15:58 18:21
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:58 08:28 13:30 15:59 18:22
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:58 08:28 13:30 16:00 18:23
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:57 08:27 13:31 16:01 18:24
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:56 08:26 13:31 16:02 18:26
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:59 08:30 13:29 15:56 18:18
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:59 08:29 13:29 15:57 18:19
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:58 08:29 13:30 15:58 18:21
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:58 08:28 13:30 15:59 18:22
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:58 08:28 13:30 16:00 18:23
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:57 08:27 13:31 16:01 18:24
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:56 08:26 13:31 16:02 18:26
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:56 08:25 13:31 16:03 18:27
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:55 08:25 13:31 16:04 18:28
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:55 08:24 13:32 16:05 18:29
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:54 08:23 13:32 16:06 18:31
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:53 08:22 13:32 16:07 18:32
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:52 08:21 13:32 16:08 18:33
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:52 08:20 13:32 16:10 18:34
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:51 08:19 13:32 16:11 18:36
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:50 08:18 13:32 16:12 18:37
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:49 08:17 13:33 16:13 18:38
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:48 08:16 13:33 16:14 18:40
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:47 08:15 13:33 16:15 18:41
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:46 08:14 13:33 16:16 18:42
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:45 08:13 13:33 16:17 18:43
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:44 08:11 13:33 16:18 18:45
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:43 08:10 13:33 16:19 18:46
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:42 08:09 13:33 16:20 18:47
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:41 08:08 13:33 16:21 18:48
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:40 08:06 13:33 16:22 18:50
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:39 08:05 13:33 16:23 18:51
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:37 08:04 13:33 16:24 18:52
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:36 08:02 13:33 16:25 18:53
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:35 08:01 13:33 16:26 18:55
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:34 08:00 13:33 16:27 18:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.