Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-09 14:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.0093 | 38.0112 | 0.24% | |
41.979 | 41.9889 | 0.96% | |
48.7684 | 48.7879 | 0.63% | |
45.1363 | 45.1547 | 0.95% | |
26.8011 | 26.81 | 0.86% | |
0.4412 | 0.443 | 0.11% | |
10.3472 | 10.3497 | 0.26% | |
22.9766 | 22.9854 | 1.76% | |
5.6138 | 5.6162 | 0.9% | |
3.8124 | 3.8151 | 0.84% | |
3.4677 | 3.4697 | 0.22% | |
0.002614 | 0.002621 | 0.01% | |
123.3524 | 123.7572 | 0.35% | |
1.933 | 1.9342 | 0.89% | |
100.8391 | 100.8442 | 0.24% | |
10.1107 | 10.1358 | 0.24% | |
0.0292 | 0.0292 | 1.04% | |
9.9998 | 10.0003 | -0.15% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4386 | 0.4386 | 0.02% | |
1.8275 | 1.8276 | 0.49% | |
0.1026 | 0.1026 | 0.54% | |
21.1964 | 21.1974 | 1.02% | |
6.3189 | 6.3192 | 0.19% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.25% | |
1.6662 | 1.6663 | 0.99% | |
9.77 | 9.7705 | 0.65% | |
8.4212 | 8.4299 | 0.95% | |
5.1715 | 5.1725 | -0.13% | |
0.0353 | 0.0353 | 0.23% | |
0.4233 | 0.4233 | -90.29% | |
1000 | 1000 | 0% | |
21.5143 | 21.5154 | 0.53% | |
0.038 | 0.038 | 0.19% | |
0.0086 | 0.0086 | 0.2% | |
0.0746 | 0.0746 | 0.93% | |
0.2845 | 0.2845 | 0.59% | |
0.7359 | 0.7359 | -0.51% | |
4.8987 | 4.8989 | 0.39% | |
0.2894 | 0.2894 | 0.95% | |
53.6173 | 53.62 | 0.29% | |
0.0257 | 0.0257 | 0.88% | |
0.0732 | 0.0732 | -0.14% | |
0.0004 | 0.0004 | 1.04% | |
0.1282 | 0.1282 | 0.94% | |
4.0009 | 4.0011 | 0.57% | |
2.158 | 2.1581 | 0.93% | |
0.6814 | 0.6814 | 0.94% | |
8.454 | 8.4544 | 0.12% | |
98.7255 | 98.7304 | 0.23% | |
10.3146 | 10.3151 | 1.87% | |
0.6616 | 0.6616 | 0.49% | |
0.1358 | 0.1372 | 1.11% | |
10.1296 | 10.9231 | 1.08% | |
0.3578 | 0.3587 | 0.99% | |
28.2198 | 28.2212 | 0.73% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.24% | |
1.0999 | 1.0999 | 1.16% | |
1.1542 | 1.1543 | 0.78% | |
0.9316 | 0.9317 | 0.92% | |
0.9007 | 0.9007 | 0.92% | |
13.7965 | 13.7972 | -0.67% | |
12.4335 | 12.4342 | 0.96% | |
21.4645 | 21.4801 | 1% | |
2945715 | -1.92% | ||
56815 | -4.54% | ||
37.99 | -0.02% | ||
69.96 | -2.73% | ||
21255 | 0.34% | ||
38.04 | 0.02% | ||
4073.1 | -1.53% | ||
8.771 | -2.04% | ||
5.628 | -1.96% | ||
21.78 | -2.52% | ||
56479 | -5.06% | ||
2942607.91 | -1.9% | ||
347.67 | 1.92% | ||
38.01 | -0.01% | ||
114.9 | -3.14% | ||
432.8 | -0.61% | ||
630.1 | -2.07% | ||
8.453 | -3.1% | ||
0.0004205 | -0.9% | ||
5.783 | -3.42% | ||
75.19 | -2.94% | ||
67304 | -5.79% | ||
236.65 | -1.25% | ||
10385 | -1.72% | ||
2713 | -0.83% | ||
131.6 | -3.75% | ||
37.95 | -0.08% | ||
155.9 | -0.35% | ||
472.51 | 3.56% | ||
56167 | -5.7% | ||
1054.48 | -0.35% | ||
7389 | -4.74% | ||
59895 | -5.5% | ||
37.99 | -0.06% | ||
1951.63 | -1.31% | ||
39.8 | 0.01% | ||
185.7 | -5.09% | ||
0.00024343 | 2.4% | ||
166.6 | -2.3% | ||
804.12 | -1.19% | ||
2936649 | -2.26% | ||
28.11 | -1.82% | ||
73 | -8.05% | ||
25.34 | -4.5% | ||
176.4 | -0.58% | ||
3.1 | -2.85% | ||
1057.58 | -7.05% | ||
538.4 | -1.39% | ||
4952 | -0.68% | ||
37.96 | 0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.178.983,00 TRY -2,48% | |
59.784,00 TRY -4,50% | |
38,12 TRY -0,153540% | |
78,08 TRY -4,60% | |
22.052,00 TRY -1,72% | |
4.763,08 TRY -4,84% | |
38,12 TRY -0,161430% |