h Dolar 35,5588 % 0.35
h Euro 36,6425 % 0.35
h Sterlin 43,5105 % 0.19
h Tam Altın 49.453,01 %0,58
a İmsak Vakti 02:00
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • İMSAK

    06:03
  • GÜNEŞ

    07:32
  • ÖĞLE

    12:35
  • İKİNDİ

    15:05
  • AKŞAM

    17:27
  • YATSI

    18:51
  • Kıble Açısı

    176
  • Kıble Zamanı

    12:33
  • Astronomik Güneş Doğuş

    07:39
  • Astronomik Güneş Batış

    17:20
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:03 07:32 12:35 15:05 17:27
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:03 07:32 12:35 15:06 17:29
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:03 07:31 12:35 15:07 17:30
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:02 07:31 12:36 15:08 17:31
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:02 07:30 12:36 15:09 17:32
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:01 07:29 12:36 15:10 17:33
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:01 07:29 12:36 15:11 17:34
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:03 07:32 12:35 15:05 17:27
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:03 07:32 12:35 15:06 17:29
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:03 07:31 12:35 15:07 17:30
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:02 07:31 12:36 15:08 17:31
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:02 07:30 12:36 15:09 17:32
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:01 07:29 12:36 15:10 17:33
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:01 07:29 12:36 15:11 17:34
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:00 07:28 12:37 15:12 17:36
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:00 07:27 12:37 15:13 17:37
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 05:59 07:26 12:37 15:14 17:38
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 05:58 07:25 12:37 15:15 17:39
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 05:58 07:25 12:37 15:16 17:40
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 05:57 07:24 12:38 15:17 17:42
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 05:56 07:23 12:38 15:18 17:43
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 05:55 07:22 12:38 15:19 17:44
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 05:55 07:21 12:38 15:20 17:45
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 05:54 07:20 12:38 15:21 17:47
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 05:53 07:19 12:38 15:22 17:48
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 05:52 07:18 12:38 15:23 17:49
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 05:51 07:17 12:38 15:24 17:50
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 05:50 07:16 12:39 15:25 17:51
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 05:49 07:15 12:39 15:26 17:53
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 05:48 07:13 12:39 15:27 17:54
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 05:47 07:12 12:39 15:28 17:55
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 05:46 07:11 12:39 15:29 17:56
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:45 07:10 12:39 15:30 17:57
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:44 07:09 12:39 15:31 17:59
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:43 07:07 12:39 15:32 18:00
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:42 07:06 12:39 15:33 18:01
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:40 07:05 12:38 15:34 18:02
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:39 07:03 12:38 15:35 18:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.