h Dolar 35,5594 % 0.16
h Euro 36,5618 % 0.16
h Sterlin 43,2938 % -0.53
h Tam Altın 49.522,24 %0,14
a İmsak Vakti 02:00
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • İMSAK

    06:28
  • GÜNEŞ

    07:51
  • ÖĞLE

    13:11
  • İKİNDİ

    15:57
  • AKŞAM

    18:21
  • YATSI

    19:38
  • Kıble Açısı

    149
  • Kıble Zamanı

    11:32
  • Astronomik Güneş Doğuş

    07:58
  • Astronomik Güneş Batış

    18:14
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:28 07:51 13:11 15:57 18:21
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:28 07:50 13:11 15:58 18:22
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:27 07:49 13:11 15:59 18:23
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:27 07:49 13:11 16:00 18:24
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:26 07:48 13:12 16:01 18:25
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:25 07:47 13:12 16:02 18:26
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:24 07:46 13:12 16:02 18:27
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:28 07:51 13:11 15:57 18:21
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:28 07:50 13:11 15:58 18:22
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:27 07:49 13:11 15:59 18:23
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:27 07:49 13:11 16:00 18:24
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:26 07:48 13:12 16:01 18:25
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:25 07:47 13:12 16:02 18:26
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:24 07:46 13:12 16:02 18:27
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:24 07:45 13:12 16:03 18:29
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:23 07:44 13:12 16:04 18:30
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:22 07:43 13:12 16:05 18:31
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:21 07:42 13:12 16:06 18:32
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:20 07:41 13:12 16:07 18:33
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:19 07:40 13:12 16:08 18:34
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:18 07:39 13:12 16:08 18:35
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:17 07:38 13:12 16:09 18:36
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:16 07:37 13:12 16:10 18:37
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:15 07:36 13:12 16:11 18:38
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:14 07:35 13:12 16:12 18:39
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:13 07:34 13:12 16:12 18:40
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:12 07:32 13:12 16:13 18:41
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:11 07:31 13:12 16:14 18:42
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:10 07:30 13:12 16:15 18:43
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:09 07:29 13:12 16:15 18:44
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:08 07:28 13:11 16:16 18:45
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:07 07:26 13:11 16:17 18:46
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:05 07:25 13:11 16:18 18:47
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:04 07:24 13:11 16:18 18:49
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:03 07:22 13:11 16:19 18:49
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 06:02 07:21 13:11 16:20 18:50
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 06:00 07:20 13:11 16:20 18:51
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:59 07:18 13:10 16:21 18:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.