h Dolar 35,5588 % 0.35
h Euro 36,6425 % 0.35
h Sterlin 43,5105 % 0.19
h Tam Altın 49.453,01 %0,58
a İmsak Vakti 02:00
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • İMSAK

    06:31
  • GÜNEŞ

    08:00
  • ÖĞLE

    13:03
  • İKİNDİ

    15:34
  • AKŞAM

    17:56
  • YATSI

    19:19
  • Kıble Açısı

    156
  • Kıble Zamanı

    11:46
  • Astronomik Güneş Doğuş

    08:07
  • Astronomik Güneş Batış

    17:49
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:31 08:00 13:03 15:34 17:56
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:31 07:59 13:03 15:35 17:57
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:31 07:59 13:04 15:36 17:59
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:30 07:58 13:04 15:37 18:00
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:30 07:57 13:04 15:38 18:01
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:29 07:57 13:04 15:39 18:02
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:29 07:56 13:05 15:40 18:03
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:31 08:00 13:03 15:34 17:56
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:31 07:59 13:03 15:35 17:57
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:31 07:59 13:04 15:36 17:59
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:30 07:58 13:04 15:37 18:00
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:30 07:57 13:04 15:38 18:01
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:29 07:57 13:04 15:39 18:02
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:29 07:56 13:05 15:40 18:03
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:28 07:55 13:05 15:41 18:04
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:28 07:55 13:05 15:42 18:06
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:27 07:54 13:05 15:43 18:07
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:26 07:53 13:06 15:44 18:08
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:26 07:52 13:06 15:45 18:09
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:25 07:51 13:06 15:46 18:10
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:24 07:51 13:06 15:47 18:12
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:24 07:50 13:06 15:48 18:13
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:23 07:49 13:06 15:49 18:14
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:22 07:48 13:06 15:50 18:15
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:21 07:47 13:07 15:51 18:16
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:20 07:46 13:07 15:52 18:18
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:19 07:45 13:07 15:53 18:19
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:18 07:43 13:07 15:54 18:20
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:17 07:42 13:07 15:55 18:21
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:16 07:41 13:07 15:56 18:23
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:15 07:40 13:07 15:57 18:24
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:14 07:39 13:07 15:58 18:25
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:13 07:38 13:07 15:59 18:26
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:12 07:36 13:07 16:00 18:27
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:11 07:35 13:07 16:01 18:28
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:10 07:34 13:07 16:01 18:30
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:09 07:33 13:07 16:02 18:31
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:07 07:31 13:07 16:03 18:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.